人教數(shù)學四年級上冊7.2 條形統(tǒng)計圖(2) 課件(共23張PPT)_第1頁
人教數(shù)學四年級上冊7.2 條形統(tǒng)計圖(2) 課件(共23張PPT)_第2頁
人教數(shù)學四年級上冊7.2 條形統(tǒng)計圖(2) 課件(共23張PPT)_第3頁
人教數(shù)學四年級上冊7.2 條形統(tǒng)計圖(2) 課件(共23張PPT)_第4頁
人教數(shù)學四年級上冊7.2 條形統(tǒng)計圖(2) 課件(共23張PPT)_第5頁
已閱讀5頁,還剩13頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第第頁人教數(shù)學四年級上冊7.2條形統(tǒng)計圖(2)課件(共23張PPT)(共23張PPT)

義務教育人教版四年級上冊

第2課時條形統(tǒng)計圖(2)

條形統(tǒng)計圖

7

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

新課導入

大家都喜歡吃什么早餐呢?

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

下面是四(1)班同學最喜歡的一種早餐統(tǒng)計表。

最喜歡的早餐牛奶豆?jié){粥

人數(shù)61224

你能用條形圖把統(tǒng)計結果表示出來嗎?

探究新知

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人數(shù)

牛奶豆?jié){粥早餐

人數(shù)

牛奶豆?jié){粥早餐

每格代表2人。

每格代表1人。

(1)上面兩個統(tǒng)計圖的每格分別代表幾人?請選一幅把統(tǒng)計結果表示出來。

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人數(shù)

牛奶豆?jié){粥早餐

人數(shù)

牛奶豆?jié){粥早餐

6

12

24

6

12

24

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

(2)最喜歡()的人數(shù)最多。

人數(shù)

牛奶豆?jié){粥早餐

人數(shù)

牛奶豆?jié){粥早餐

6

12

24

6

12

24

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

(3)你認為用哪幅圖表示這里的數(shù)據(jù)比較合適?為什么?

答:選每格代表2人的條形圖比較合適。因為統(tǒng)計表中數(shù)據(jù)較大,每格代表2人畫圖比較簡便,不易出錯。(合理即可)

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

(4)如果最喜歡牛奶的有5人,在右圖中怎樣表示?

人數(shù)

牛奶豆?jié){粥早餐

可以用半格代表()人。

5

1

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

(教材P97)

這是A市2023年9月的天氣情況。

1.

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

根據(jù)例1的數(shù)據(jù)和上面的記錄單,把各種天氣情況的天數(shù)填寫下表中。

9

6

9

7

18

4

3

5

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

把上面的數(shù)據(jù)分別用下面的條形統(tǒng)計圖表示出來。

天數(shù)

0

4

2

6

8

10

12

14

16

18

A市2023年8月天氣統(tǒng)計圖

晴陰多云雨天氣

天數(shù)

0

4

2

6

8

10

12

14

16

18

A市2023年9月天氣統(tǒng)計圖

晴陰多云雨天氣

9

6

9

7

18

4

3

5

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

(1)9月和8月比較,天氣有什么變化?

答:9月的晴天比8月多。(合理即可)

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

(2)9月A市已正式進入秋季,你認為A市9月的

天氣有什么特點?

答:A市9月的天氣以晴天為主,降雨明顯減少。

(合理即可)

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

1.下面是四(1)班同學最喜歡的動物的調查結果。

第一組:

動物貓狗兔烏龜

人數(shù)5403

全班:

動物貓狗兔烏龜

人數(shù)1814510

課堂練習

(教材P101T3)

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

把統(tǒng)計的結果分別用下面的條形統(tǒng)計圖表示出來。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

4

3

第一組最喜歡的動物統(tǒng)計圖

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

18

14

5

10

全班最喜歡的動物統(tǒng)計圖

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

(1)第一組的圖每格代表()人,全班的圖每格代表()人。

1

2

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

(2)交流一下,通過條形統(tǒng)計圖你獲得了什么信息。

答:第一組中喜歡貓的人數(shù)最多。

(合理即可)

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

2.下面是四(2)班同學最喜歡吃的水果的調查結果。

把統(tǒng)計的結果分別在下面用條形圖表示出來。

水果種類草莓梨蘋果獼猴桃

人數(shù)4253

第一組:

全班:

水果種類草莓梨蘋果獼猴桃

人數(shù)1761211

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人數(shù)

第一組同學最喜歡的水果統(tǒng)計圖

草莓梨蘋果獼猴桃水果種類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

2

5

3

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人數(shù)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

全班同學最喜歡的水果統(tǒng)計圖

草莓梨蘋果獼猴桃水果種類

17

6

12

11

人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學四年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學四年

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論