




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、安 全 監 測 監 控課程設計學院: 能源學院 專業: 安全工程 姓名: 楊祿 學號: 0703070210 日期:2011年1月3日對煤自然發火平臺監測監控系統的設計一、工程設計1、需求設計1.1需求分析該實驗室主要承擔煤自然特性的實驗研究。主要測試煤自然發火期的放熱強度、耗氧速度、臨界溫度及指標氣體等特性參數。實驗臺煤樣容量 1.5 噸,模擬煤自燃環境,自然供風,自持氧化升溫,自動測量溫度等參數,實驗數據計算機處理,是我國迄今裝煤量最大的煤自然發火專業實驗臺。1.2功能需求1) 試驗臺容量1.5t。2) 用于測試煤的自然發火期放熱強度、耗氧速度、臨界溫度及指標氣體等特性參數。3) 需要將數
2、據處理轉化為三維圖像,并在計算機屏幕上顯示。4) 可以按需求打印。5) 用戶可以獲取圖像中任意一點的信息。6) 用戶可以通過計算機控制實驗進程,如環境溫度高低,風速,氧含量等。7) 在實驗中與意外情況,可以緊急停止試驗。8) 具備安全性和可靠性。1.3界面需求1) 試驗臺通過計算機控制。2) 界面需要顯示實驗時間、試驗臺等溫三維立體圖像,實驗臺最高、最低溫度,通風風速,進回風流中氧、二氧化碳、一氧化碳濃度,煤的重量等信息。3) 可以用鼠標指針點擊查看各點溫度。1.4性能需求1) 操作安全,性能可靠。2) 數據測量準確。3) 操作方便快捷。4) 反應靈敏。2、環境分析2.1需求方實際環境地理位置
3、本實驗室位于在西安市雁塔中路58號西安科技大學校園內,旁有辦公樓,宿舍樓,東臨雁塔路,為鬧市區。實驗室環境實驗室為普通建設樓房,沒有特別的防護措施和設施。2.2供應方客觀條件供應方感應器種類齊全,資金充裕,技術成熟,但限于國內計算機軟件水平總體不高,實現三維立體成像有較大困難,建議改為二維成像。從經濟效益因素考慮,設置熱感應器的數量為九個。3、系統設計3.1系統框圖系統結構圖煤自然發火試驗臺傳感系統主平臺安全控制系統氣體監測裝置計重器熱傳感器計算機軟件系統熱傳感器緊急停車系統信息流程圖氣體監測裝置計重器熱傳感器計算機軟件系統安全控制系統計算機成像打印機3.2系統設計說明本系統有主平臺、計算機系
4、統、安全控制系統組成,其具體功能如下。主平臺由燃燒爐、傳感系統及附件組成。其中包含一個承載能力1.5t的燃燒爐及其進風裝置,9個熱傳感器,進、回風各一套氣體監測裝置(能夠檢驗氧氣、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、甲烷等氣體)組成。其功能是燃燒實驗用煤并感知其溫度,控制進回風量并檢測各種氣體濃度,最后傳至計算機系統及安全控制系統。計算機系統主要由計算機及輔助軟件系統構成,主要負責將傳感系統上傳的數據信息進行處理,然后轉換成像。安全控制系統即緊急停車系統。其功能是監測傳感器傳回的數據,當溫度過高或其他有可能產生危險的事件發生時,即緊急停車。4、實施要案4.1安裝條件室內環境要求1) 溫度范圍10 -
5、40 2) 濕度 20%-75%3) 干凈和無塵4) 必須遠離強磁場操作,避免陽光直射和震動操作平臺。供電要求穩定的380V工業用電其他要求安裝人員、器材均由供應方提供,需求方配合工作。4.2實施步驟1) 預制燃燒爐、送風裝置、各類傳感器、計算機平臺及軟件系統,分組完成。2) 安裝隊負責安裝。安裝工作具體步驟如下:a.安裝燃燒爐b.安裝送風裝置c.安裝傳感器 d.安裝緊急停車裝置e.將傳感器以計算機系統相連3) 調試工作,將實驗平臺調試至工作狀態。4) 驗收。要求技術人員、雙方負責人在場。4.3驗收標準實驗平臺能夠在規定的條件下正常工作,在實際環境與客觀條件基礎上最大限度滿足需求方要求,符合當
6、初雙方共同制定的功能標準。二、數據處理1.縱剖面數據寬度高度-1.2m-0.8m-0.4m0m0.4m0.8m1.2m2.0m46.247.74849.84847.2461.8m47.448.149.250.249.849.548.71.6m5052.453.854.353.65250.11.4m49.849.1505049.850.1491.2m474848.648.947.848.648.71.0m4646.54746.246.748470.8m4545464645.646450.6m44.4454545454545.60.4m444545.346.145.745.644.60.2m44.
7、245.64546.54646.344.80m4444.844.645.2454544.61).要求按照每0.02m為單位進行插值,插值結果表高度寬度-1.2m -1.18-1.16-1.14-1.12-1.10-1.08-1.06-1.04-1.02-1.0m246.2 46.3 46.4 46.4 46.5 46.6 46.7 46.7 46.8 46.9 47.0 1.9846.3 46.4 46.5 46.5 46.6 46.7 46.7 46.8 46.9 47.0 47.0 1.9646.4 46.5 46.6 46.6 46.7 46.8 46.8 46.9 47.0 47.0
8、47.1 1.9446.6 46.6 46.7 46.7 46.8 46.9 46.9 47.0 47.1 47.1 47.2 1.9246.7 46.7 46.8 46.9 46.9 47.0 47.0 47.1 47.2 47.2 47.3 1.946.8 46.9 46.9 47.0 47.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.4 1.8846.9 47.0 47.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 47.4 1.8647.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.5 1
9、.8447.2 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.5 47.5 47.6 1.8247.3 47.3 47.4 47.4 47.4 47.5 47.5 47.6 47.6 47.6 47.7 1.847.4 47.4 47.5 47.5 47.5 47.6 47.6 47.6 47.7 47.7 47.8 1.7847.7 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 48.0 48.0 48.1 48.1 1.7647.9 48.0 48.0 48.1 48.1 48.2 48.2 48.3 48.3 48.4 48.4 1.7448.
10、2 48.2 48.3 48.4 48.4 48.5 48.5 48.6 48.7 48.7 48.8 1.7248.4 48.5 48.6 48.6 48.7 48.8 48.9 48.9 49.0 49.1 49.1 1.748.7 48.8 48.9 48.9 49.0 49.1 49.2 49.2 49.3 49.4 49.5 1.6849.0 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.6 49.7 49.8 1.6649.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 1.6449.5 49.6
11、 49.7 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 1.6249.7 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.9 1.650.0 50.1 50.2 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 51.0 51.1 51.2 1.5850.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 51.0 1.5650.0 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 1.5449.9 50.0 50.1
12、50.2 50.2 50.3 50.4 50.5 50.5 50.6 50.7 1.5249.9 50.0 50.0 50.1 50.2 50.2 50.3 50.3 50.4 50.4 50.5 1.549.9 49.9 50.0 50.0 50.1 50.1 50.2 50.2 50.2 50.3 50.3 1.4849.9 49.9 49.9 50.0 50.0 50.0 50.0 50.1 50.1 50.1 50.2 1.4649.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 50.0 50.0 50.0 1.4449.8 49.8 49.8 49.8 4
13、9.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 1.4249.8 49.8 49.8 49.8 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.6 49.6 1.449.8 49.8 49.7 49.7 49.7 49.6 49.6 49.6 49.5 49.5 49.5 1.3849.5 49.5 49.5 49.4 49.4 49.4 49.4 49.3 49.3 49.3 49.3 1.3649.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1.3449.0 49.0 48.9 48.9 48.9 48
14、.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 1.3248.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 1.348.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.5 48.5 48.5 48.5 1.2848.1 48.1 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.3 48.3 1.2647.8 47.9 47.9 47.9 47.9 48.0 48.0 48.0 48.0 48.1 48.1 1.2447.6 47.6 47.6 47.7 47.7 47.7 47.
15、8 47.8 47.8 47.9 47.9 1.2247.3 47.3 47.4 47.4 47.4 47.5 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 1.247.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.5 1.1846.9 46.9 47.0 47.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 1.1646.8 46.8 46.9 46.9 47.0 47.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 1.1446.7 46.7 46.8 46.8 46.9 46.9 47.0 47.0
16、 47.0 47.1 47.1 1.1246.6 46.6 46.7 46.7 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 47.0 47.0 1.146.5 46.5 46.6 46.6 46.7 46.7 46.7 46.8 46.8 46.8 46.9 1.0846.4 46.4 46.5 46.5 46.5 46.6 46.6 46.6 46.7 46.7 46.8 1.0646.3 46.3 46.4 46.4 46.4 46.5 46.5 46.5 46.6 46.6 46.6 1.0446.2 46.2 46.3 46.3 46.3 46.4 46.4 46.4 46.4
17、46.5 46.5 1.0246.1 46.1 46.2 46.2 46.2 46.2 46.3 46.3 46.3 46.3 46.4 146.0 46.0 46.1 46.1 46.1 46.1 46.2 46.2 46.2 46.2 46.3 0.9845.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 46.1 46.1 46.1 46.1 0.9645.8 45.8 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 0.9445.7 45.7 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.9 45.
18、9 0.9245.6 45.6 45.6 45.6 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.8 0.945.5 45.5 45.5 45.5 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 0.8845.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 0.8645.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.4 45.4 45.4 45.4 0.8445.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.3 0.82
19、45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 0.845.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.7844.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.7644.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 0.7444.8 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 0.7244.8 4
20、4.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 0.744.7 44.7 44.7 44.7 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.9 0.6844.6 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.8 44.8 44.8 44.8 0.6644.6 44.6 44.6 44.6 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.8 44.8 0.6444.5 44.5 44.6 44.6 44.6 44.6 44.7 44.7 44.7 44.7 44.8 0.6244.5 44.5 44
21、.5 44.5 44.6 44.6 44.6 44.6 44.7 44.7 44.7 0.644.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 44.6 44.6 44.6 44.7 44.7 0.5844.4 44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 44.6 44.6 44.6 44.7 0.5644.3 44.4 44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 44.6 44.6 44.7 0.5444.3 44.3 44.4 44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 44.6 44.6 0.5244.2 44.3 44.3 44.
22、4 44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 44.6 0.544.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 44.6 0.4844.2 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 0.4644.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 0.4444.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.4 44.5 44.5 0.4244.0 44.1 44.1 44.2 44.2
23、 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 0.444.0 44.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 0.3844.0 44.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 0.3644.0 44.1 44.1 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 0.3444.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.5 44.5 44.6 44.6 0.3244.1 44.1 44.2 44.3 44.3 44.4
24、44.4 44.5 44.5 44.6 44.7 0.344.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.5 44.5 44.6 44.6 44.7 0.2844.1 44.2 44.2 44.3 44.4 44.4 44.5 44.6 44.6 44.7 44.7 0.2644.1 44.2 44.3 44.3 44.4 44.5 44.5 44.6 44.7 44.7 44.8 0.2444.2 44.2 44.3 44.4 44.4 44.5 44.6 44.6 44.7 44.8 44.8 0.2244.2 44.2 44.3 44.4 44.5 44.5 44.6 4
25、4.7 44.7 44.8 44.9 0.244.2 44.3 44.3 44.4 44.5 44.6 44.6 44.7 44.8 44.8 44.9 0.1844.2 44.2 44.3 44.4 44.4 44.5 44.6 44.6 44.7 44.8 44.9 0.1644.2 44.2 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 44.7 44.7 44.8 0.1444.1 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.6 44.6 44.7 44.8 0.1244.1 44.2 44.2 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44
26、.6 44.6 44.7 0.144.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 44.7 0.0844.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 0.0644.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 0.0444.0 44.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 0.0244.0 44.1 44.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.
27、4 44.5 044.0 44.0 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 續表1:高度寬度-0.98-0.96-0.94-0.92-0.90-0.88-0.86-0.84-0.82-0.8m -0.78247.0 47.1 47.2 47.3 47.3 47.4 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 1.9847.1 47.2 47.2 47.3 47.4 47.5 47.5 47.6 47.7 47.7 47.8 1.9647.2 47.2 47.3 47.4 47.4 47.5 47.6 47.6 47.7 47.8 47.8
28、 1.9447.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.6 47.6 47.7 47.8 47.8 47.8 1.9247.3 47.4 47.4 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 47.8 47.9 47.9 1.947.4 47.5 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 1.8847.5 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 48.0 1.8647.6 47.6 47.7 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 48.0 48.0 1.844
29、7.6 47.7 47.7 47.8 47.8 47.8 47.9 47.9 48.0 48.0 48.1 1.8247.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 47.9 48.0 48.0 48.1 48.1 1.847.8 47.8 47.9 47.9 47.9 48.0 48.0 48.0 48.1 48.1 48.2 1.7848.1 48.2 48.2 48.3 48.3 48.4 48.4 48.4 48.5 48.5 48.6 1.7648.5 48.5 48.6 48.6 48.7 48.8 48.8 48.9 48.9 49.0 49.0 1.7448.8 48
30、.9 49.0 49.0 49.1 49.1 49.2 49.3 49.3 49.4 49.4 1.7249.2 49.3 49.3 49.4 49.5 49.5 49.6 49.7 49.8 49.8 49.9 1.749.6 49.6 49.7 49.8 49.9 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.3 1.6849.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.7 1.6650.3 50.4 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 51.0 51.1 51.2 1.6450.6 50.7 50.
31、8 50.9 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 1.6251.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.9 52.0 52.0 1.651.3 51.4 51.6 51.7 51.8 51.9 52.0 52.2 52.3 52.4 52.5 1.5851.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.7 51.8 51.9 52.0 52.1 52.1 1.5650.9 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.7 51.8 1.5450.7 50.8 50.9 51.0
32、 51.0 51.1 51.2 51.3 51.3 51.4 51.5 1.5250.6 50.6 50.7 50.7 50.8 50.8 50.9 51.0 51.0 51.1 51.1 1.550.4 50.4 50.5 50.5 50.5 50.6 50.6 50.7 50.7 50.8 50.8 1.4850.2 50.2 50.2 50.3 50.3 50.3 50.3 50.4 50.4 50.4 50.5 1.4650.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 1.4449.8 49.8 49.8 49.8 49.8
33、49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 1.4249.6 49.6 49.6 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.4 49.4 49.5 1.449.4 49.4 49.3 49.3 49.3 49.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 1.3849.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 49.1 49.0 49.0 49.0 49.0 1.3649.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 1.3448.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 4
34、8.8 48.8 48.8 48.8 48.8 1.3248.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 1.348.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.6 48.6 1.2848.3 48.3 48.3 48.3 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.5 1.2648.1 48.1 48.2 48.2 48.2 48.2 48.3 48.3 48.3 48.3 48.4 1.2447.9 48.0 48.0 48.0 48.1 48.1 48.1 48
35、.2 48.2 48.2 48.3 1.2247.7 47.8 47.8 47.9 47.9 47.9 48.0 48.0 48.1 48.1 48.1 1.247.6 47.6 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 48.0 48.0 48.0 1.1847.4 47.5 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 1.1647.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 47.7 1.1447.2 47.2 47.3 47.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.
36、5 47.6 47.6 1.1247.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 47.4 47.4 1.146.9 47.0 47.0 47.0 47.1 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.3 1.0846.8 46.8 46.9 46.9 46.9 47.0 47.0 47.0 47.1 47.1 47.1 1.0646.7 46.7 46.7 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 46.9 47.0 47.0 1.0446.5 46.6 46.6 46.6 46.7 46.7 46.7 46.7 46.8 46.8
37、 46.8 1.0246.4 46.4 46.5 46.5 46.5 46.5 46.6 46.6 46.6 46.7 46.7 146.3 46.3 46.3 46.4 46.4 46.4 46.4 46.5 46.5 46.5 46.5 0.9846.1 46.2 46.2 46.2 46.2 46.3 46.3 46.3 46.3 46.4 46.4 0.9646.0 46.0 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.2 46.2 46.2 46.2 0.9445.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.1 46.1 0.
38、9245.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 0.945.6 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.8 45.8 0.8845.5 45.5 45.5 45.5 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 0.8645.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.5 45.5 0.8445.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 0.8245.1
39、 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.2 45.2 0.845.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 0.7845.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.7644.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.7444.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.7244.9 44.9
40、44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.744.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.6844.8 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 0.6644.8 44.8 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 0.6444.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 0.6244.8 44.8 44.8 4
41、4.8 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.644.7 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.5844.7 44.7 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.5644.7 44.7 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.5444.7 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.5244.7 44.7 44.7 44.8 44
42、.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.544.6 44.7 44.7 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.4844.6 44.7 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.4644.6 44.6 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.4444.6 44.6 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.4244.6 44.6 44.7 44.7 44.8 44.
43、8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.444.6 44.6 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.3844.6 44.6 44.7 44.7 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.1 45.1 0.3644.6 44.7 44.7 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.1 45.1 45.1 0.3444.7 44.7 44.8 44.8 44.9 45.0 45.0 45.1 45.1 45.2 45.2 0.3244.7 44.8 44.8 44.9 45.0 45.0 45.1 45.1 45.2 45.2 45.2 0.344.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.1 45.1 45.2 45
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024-2025學年高中語文 第四單元 文言文(3)第15課 陳情表教學設計 粵教版必修5
- 18囊螢夜讀教學設計-2023-2024學年四年級下冊語文統編版
- Unit 2 Travelling around the world 第3課時Listening (p.24),Speaking (p.27) 教案 2024-2025學年滬教版(2024)七年級英語下冊
- 2024-2025學年高中生物 第二章 基因和染色體的關系 第1節 減數分裂和受精作用 二 受精作用教學設計2 新人教版必修2
- 2024秋三年級英語上冊 Unit 1 Hello Part B第一課時教學設計 人教PEP
- Module 9 Unit 1 Im going to do long jump. (教學設計)-2023-2024學年外研版(一起)英語三年級上冊
- 5 國家機構有哪些 第二課時 國家機關的產生(教學設計)-部編版道德與法治六年級上冊
- 11《軍神》(教學設計)2023-2024學年統編版語文五年級下冊
- 七年級地理下冊 第七章 第4節《俄羅斯》教學設計 (新版)新人教版
- 三年級道德與法治下冊 第四單元 多樣的交通和通信 12 慧眼看交通教學設計2 新人教版
- 2025年超高功率大噸位電弧爐項目建議書
- 浙江省杭州市蕭山區2022-2023學年第二學期四年級科學期中試題(含答案)
- 寵物殯葬創新創業
- 2024年黑龍江出版集團招聘筆試真題
- 2024年4月27日浙江省事業單位招聘考試《職業能力傾向測驗》真題及答案
- 2025年上半年上海青浦新城發展(集團)限公司自主招聘9名易考易錯模擬試題(共500題)試卷后附參考答案
- 小學數學教學中錯題資源的有效利用研究論文
- 2025年山西電力職業技術學院單招職業技能考試題庫及答案1套
- 2025年高考預測猜題 化學 信息必刷卷02(新高考 通 用)(解析版)
- 3.2依法行使權利 課件 -2024-2025學年統編版道德與法治八年級下冊
- 2025年洛陽科技職業學院單招職業技能測試題庫及答案(考點梳理)
評論
0/150
提交評論