氣體動力學函數表_第1頁
氣體動力學函數表_第2頁
氣體動力學函數表_第3頁
氣體動力學函數表_第4頁
氣體動力學函數表_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、精選優質文檔-傾情為你奉上表 2 一維等熵流氣動函數表( k  1.40 )(以數為自變量)            Ma         ( )      ( )     ( )     q( )     y( )     z( )    

2、  f( )    r( )     0.00     0.0000     1.0000     1.0000     1.0000     0.0000      0.0000           1.0000     1.00000.01  &

3、#160;  0.0091     1.0000     0.9999     1.0000     0.0158     0.0158     100.010     1.0001   0.9999  0.02     0.0183     0.9999     0.

4、9998     0.9998     0.0315     0.0316     50.0200    1.0002     0.9995  0.03     0.0274     0.9999     0.9995     0.9996     0.0473 

5、60;   0.0473     33.3633    1.0005     0.9990  0.04     0.0365     0.9997     0.9991     0.9993     0.0631     0.0631     25.0400  

6、0; 1.0009     0.9981  0.05     0.0457     0.9996     0.9985     0.9990     0.0788     0.0789     20.0500    1.0015     0.9971  0.06   &

7、#160; 0.0548     0.9994     0.9979     0.9985     0.0945     0.0947     16.7267    1.0021     0.9958  0.07     0.0639     0.9992     0.

8、9971     0.9980     0.1102     0.1105     14.3557    1.0028     0.9943  0.08     0.0731     0.9989     0.9963     0.9973     0.1259 

9、60;   0.1263     12.5800    1.0037     0.9926  0.09     0.0822     0.9987     0.9953     0.9966     0.1415      0.1422     11.2011  

10、60; 1.0047     0.9906  0.10     0.0914     0.9983     0.9942     0.9958     0.1571     0.1580     10.1000    1.0058     0.9884  0.11   

11、  0.1005     0.9980     0.9930     0.9950     0.1726     0.1739     9.2009     1.0070     0.9861  0.12     0.1097     0.9976   

12、60; 0.9916     0.9940     0.1882     0.1897     8.4533     1.0083     0.9834  0.13     0.1188     0.9972     0.9902     0.9930    

13、 0.2036     0.2056     7.8223     1.0098     0.9806  0.14     0.1280     0.9967     0.9886     0.9919     0.2190     0.2216     7.

14、2829     1.0113     0.9776  0.15     0.1372     0.9962     0.9869     0.9907     0.2344     0.2375     6.8167     1.0129     0.974

15、3  0.16     0.1464     0.9957     0.9851     0.9894     0.2497     0.2535     6.4100     1.0147     0.9709  0.17     0.1556   

16、0; 0.9952     0.9832     0.9880     0.2649     0.2695     6.0524     1.0166     0.9672  0.18     0.1648     0.9946     0.9812    

17、0.9866     0.2801     0.2855     5.7356     1.0185     0.9634  0.19     0.1740     0.9940     0.9791     0.9850     0.2952     0.3

18、015     5.4532     1.0206     0.9594  0.20     0.1832     0.9933     0.9769     0.9834     0.3103     0.3176     5.2000     1.0228

19、     0.9551  0.21     0.1924     0.9927     0.9745     0.9817     0.3252     0.3337     4.9719     1.0250     0.9507  0.22    

20、; 0.2016     0.9919     0.9721     0.9800     0.3401     0.3499     4.7655     1.0274     0.9461  0.23     0.2109     0.9912     0

21、.9695     0.9781     0.3549     0.3660     4.5778     1.0298     0.9414  0.24     0.2201     0.9904     0.9668     0.9762     0.36

22、96     0.3823     4.4067     1.0324     0.9365  0.25     0.2294     0.9896     0.9640     0.9742     0.3842     0.3985     4.2500

23、    1.0350     0.9314  0.26     0.2387     0.9887     0.9611     0.9721     0.3987     0.4148     4.1062     1.0378     0.9261 

24、60;0.27     0.2480     0.9879     0.9581     0.9699     0.4131     0.4311     3.9737     1.0406     0.9207  0.28     0.2573     0.

25、9869     0.9550     0.9677     0.4274     0.4475     3.8514     1.0435     0.9152  0.29     0.2666     0.9860     0.9518     0.965

26、3     0.4416     0.4640     3.7383     1.0465     0.9095  0.30     0.2759     0.9850     0.9485     0.9629     0.4557     0.4804 &

27、#160;    3.6333     1.0496     0.9037  0.31     0.2853     0.9840     0.9451     0.9604     0.4697     0.4970     3.5358     1.0527 

28、60;   0.8977  0.32     0.2946     0.9829     0.9415     0.9579     0.4835     0.5135     3.4450     1.0560     0.8916  0.33     0.

29、3040     0.9819     0.9379     0.9552     0.4973     0.5302     3.3603     1.0593     0.8854  0.34     0.3134     0.9807     0.934

30、2     0.9525     0.5109     0.5469     3.2812     1.0626     0.8791  0.35     0.3228     0.9796     0.9303     0.9497     0.5244 &

31、#160;   0.5636     3.2071     1.0661     0.8727  0.36     0.3322     0.9784     0.9264     0.9469     0.5377     0.5804     3.1378 

32、0;   1.0696     0.8661  0.37     0.3417     0.9772     0.9224     0.9439     0.5509     0.5973     3.0727     1.0732     0.8595  0

33、.38     0.3511     0.9759     0.9183     0.9409     0.5640     0.6142     3.0116     1.0768     0.85280.39     0.3606     0.9747  

34、   0.9141     0.9378     0.5770     0.6312     2.9541     1.0805     0.8460  0.40     0.3701     0.9733     0.9097     0.9347  

35、60;  0.5897     0.6483     2.9000     1.0842     0.8391  0.41     0.3796     0.9720     0.9053     0.9314     0.6024     0.6654   

36、  2.8490     1.0880     0.8321  0.42     0.3892     0.9706     0.9008     0.9281     0.6149     0.6826     2.8010     1.0918   

37、60; 0.8251  0.43     0.3987     0.9692     0.8962     0.9247     0.6272     0.6999     2.7556     1.0957     0.8179  0.44     0.4083  &

38、#160;  0.9677      0.8915     0.9213     0.6394     0.7172     2.7127     1.0996     0.8108  0.45     0.4179     0.9662     0.8868  

39、60;  0.9177     0.6515     0.7346     2.6722     1.1036     0.8035  0.46     0.4275     0.9647     0.8819     0.9142     0.6633   

40、  0.7521     2.6339     1.1076     0.7962  0.47     0.4372     0.9632     0.8770     0.9105     0.6750     0.7697     2.5977   

41、60; 1.1116     0.7889  0.48     0.4468     0.9616     0.8719     0.9067     0.6866     0.7874     2.5633     1.1157     0.7815  0.49  &

42、#160;  0.4565     0.9600     0.8668     0.9029     0.6979     0.8052     2.5308     1.1197     0.7741  0.50     0.4663     0.9583  

43、0;  0.8616     0.8991     0.7091     0.8230     2.5000     1.1238     0.7667  0.51     0.4760     0.9567     0.8563     0.8951   &

44、#160; 0.7201     0.8410     2.4708     1.1279     0.7592  0.52     0.4858     0.9549     0.8510     0.8911     0.7310     0.8590   

45、0; 2.4431     1.1321     0.7517  0.53     0.4956     0.9532     0.8455     0.8870     0.7416     0.8771     2.4168     1.1362    

46、0.7442  0.54     0.5054     0.9514     0.8400     0.8829     0.7521     0.8953     2.3919     1.1403     0.7366  0.55     0.5152   

47、;  0.9496     0.8344     0.8787     0.7623     0.9137     2.3682     1.1445     0.7290  0.56     0.5251     0.9477     0.8287   &#

48、160; 0.8744     0.7724     0.9321     2.3457     1.1486     0.7215  0.57     0.5350     0.9458     0.8230     0.8701      0.7823   

49、0; 0.9506     2.3244     1.1528     0.7139  0.58     0.5450     0.9439     0.8171     0.8657     0.7920     0.9693     2.3041    

50、1.1569     0.7063  0.59     0.5549     0.9420     0.8112     0.8612     0.8015     0.9880     2.2849     1.1610     0.6987  0.60   

51、;  0.5649     0.9400     0.8053     0.8567     0.8108     1.0069     2.2667     1.1651     0.6912  0.61     0.5750     0.9380   &#

52、160; 0.7993     0.8521     0.8199     1.0259     2.2493     1.1692     0.6836  0.62     0.5850     0.9359     0.7932     0.8474    

53、; 0.8288     1.0450     2.2329     1.1732     0.6761  0.63     0.5951     0.9338     0.7870     0.8427     0.8375     1.0642     2

54、.2173     1.1772     0.6685  0.64     0.6053     0.9317     0.7808     0.8380     0.8460     1.0835     2.2025     1.1812     0.66

55、10  0.65     0.6154     0.9296     0.7745     0.8331     0.8543     1.1030     2.1885     1.1851     0.6535  0.66     0.6256   

56、60; 0.9274     0.7681     0.8283     0.8623     1.1226     2.1752     1.1891     0.6460  0.67     0.6359     0.9252     0.7617    

57、 0.8233     0.8702     1.1424     2.1625     1.1929     0.6385  0.68     0.6461     0.9229     0.7553     0.8183     0.8778     1.

58、1622     2.1506     1.1967     0.6311  0.69     0.6565     0.9206     0.7487     0.8133     0.8852     1.1822     2.1393     1.200

59、5     0.6237  0.70     0.6668     0.9183     0.7422     0.8082     0.8924     1.2024     2.1286     1.2042     0.6163  0.71   

60、0; 0.6772     0.9160     0.7355     0.8030     0.8994     1.2227     2.1185     1.2078     0.6090  0.72     0.6876     0.9136    

61、0.7289     0.7978     0.9061     1.2432     2.1089     1.2114     0.6017  0.73     0.6981     0.9112     0.7221     0.7925     0.9

62、126     1.2638     2.0999     1.2149     0.5944  0.74     0.7086     0.9087     0.7154     0.7872     0.9189     1.2845     2.0914

63、     1.2183     0.5872  0.75     0.7192     0.9062     0.7085     0.7818     0.9250     1.3055     2.0833     1.2216     0.5800 &#

64、160;0.76     0.7298     0.9037     0.7017     0.7764     0.9308     1.3266     2.0758     1.2249     0.5729  0.77     0.7404     0

65、.9012     0.6948     0.7710     0.9364     1.3478     2.0687     1.2281     0.5658  0.78     0.7511     0.8986     0.6878     0.76

66、54     0.9418      1.3692     2.0621     1.2311     0.5587  0.79     0.7619     0.8960     0.6808     0.7599     0.9470     1.3908

67、     2.0558     1.2341     0.5517  0.80     0.7727     0.8933     0.6738     0.7543     0.9519     1.4126     2.0500     1.2370 &#

68、160;   0.5447  0.81     0.7835     0.8906     0.6668     0.7486     0.9565     1.4346     2.0446     1.2398     0.5378  0.82     0

69、.7944     0.8879     0.6597     0.7429     0.9610     1.4568     2.0395     1.2425     0.5309  0.83     0.8053     0.8852     0.65

70、26     0.7372     0.9652     1.4791     2.0348     1.2451     0.5241  0.84     0.8163     0.8824     0.6454     0.7314     0.9692

71、    1.5016     2.0305     1.2475     0.5174  0.85     0.8274     0.8796     0.6382     0.7256     0.9729     1.5244     2.0265 

72、60;   1.2498     0.5106  0.86     0.8384     0.8767     0.6310     0.7197     0.9764     1.5473     2.0228     1.2520     0.5040  

73、0.87     0.8496     0.8738     0.6238     0.7138     0.9796     1.5705     2.0194     1.2541     0.4974  0.88     0.8608     0.870

74、9     0.6165     0.7079     0.9826     1.5939     2.0164     1.2561     0.4908  0.89     0.8721     0.8680     0.6092     0.7019 &

75、#160;   0.9854     1.6175     2.0136     1.2579     0.4843  0.90     0.8834     0.8650     0.6019     0.6959     0.9880     1.6413 

76、0;   2.0111     1.2596     0.4779  0.91     0.8947     0.8620     0.5946     0.6898     0.9902     1.6653     2.0089      1.2611  

77、   0.4715  0.92     0.9062     0.8589     0.5873     0.6838     0.9923     1.6896     2.0070     1.2625     0.4652  0.93     0.917

78、7     0.8558     0.5800     0.6776     0.9941     1.7141     2.0053     1.2637     0.4589  0.94     0.9292     0.8527     0.5726 &

79、#160;   0.6715     0.9957     1.7389     2.0038     1.2648     0.4527  0.95     0.9409     0.8496     0.5652     0.6653     0.9970 

80、0;   1.7639     2.0026     1.2657     0.4466  0.96     0.9526     0.8464     0.5578     0.6591     0.9981     1.7892     2.0017  &

81、#160;  1.2665     0.4405  0.97      0.9643     0.8432     0.5505     0.6528     0.9989     1.8147     2.0009     1.2671     0.4344  0.9

82、8     0.9761     0.8399     0.5431     0.6466     0.9995     1.8405     2.0004     1.2675     0.4284  0.99     0.9880     0.8366 &

83、#160;   0.5357     0.6403     0.9999     1.8666     2.0001     1.2678     0.4225  1.00     1.0000     0.8333     0.5283     0.6339 

84、0;   1.0000     1.8929     2.0000     1.2679     0.4167  1.01     1.0120     0.8300     0.5209     0.6276     0.9999     1.9196  &

85、#160;  2.0001     1.2678     0.4109  1.02     1.0241     0.8266     0.5135     0.6212     0.9995     1.9465     2.0004     1.2675  

86、0;  0.4051  1.03     1.0363     0.8232     0.5061     0.6148     0.9989     1.9738     2.0009     1.2671     0.3994  1.04     1.0486 &#

87、160;   0.8197     0.4987     0.6084     0.9981     2.0013     2.0015     1.2664     0.3938  1.05     1.0609     0.8162     0.4913  

88、;   0.6019     0.9970     2.0292     2.0024     1.2656     0.3882  1.06     1.0733     0.8127     0.4840     0.5955     0.9957  &#

89、160;  2.0574     2.0034     1.2646     0.3827  1.07     1.0858     0.8092     0.4766     0.5890     0.9942     2.0859     2.0046   

90、;  1.2634     0.3773  1.08     1.0984     0.8056     0.4693     0.5825     0.9924     2.1147     2.0059     1.2619     0.3719  1.09 

91、60;   1.1111     0.8020     0.4619     0.5760     0.9904     2.1439     2.0074     1.2603     0.3665  1.10     1.1239     0.7983  

92、   0.4546     0.5695     0.9881     2.1735     2.0091     1.2585     0.3612  1.11     1.1367     0.7946     0.4473     0.5629  

93、60;  0.9856     2.2034     2.0109     1.2565     0.3560  1.12     1.1496     0.7909     0.4400     0.5564     0.9829     2.2337   

94、  2.0129     1.2542      0.3508  1.13     1.1627     0.7872     0.4328     0.5498     0.9800     2.2644     2.0150     1.2518   &#

95、160; 0.3457  1.14     1.1758     0.7834     0.4255     0.5432     0.9768     2.2955     2.0172     1.2491     0.3407  1.15     1.1890  

96、   0.7796     0.4183     0.5366     0.9734     2.3270     2.0196     1.2463     0.3357  1.16     1.2023     0.7757     0.4111  

97、60;  0.5300     0.9698     2.3588     2.0221     1.2432     0.3307  1.17     1.2157     0.7718     0.4040     0.5234     0.9660   

98、  2.3911     2.0247     1.2399     0.3258  1.18     1.2292      0.7679     0.3969     0.5168     0.9619     2.4239     2.0275   &#

99、160; 1.2364     0.3210  1.19     1.2428     0.7640     0.3898     0.5102     0.9577     2.4571     2.0303     1.2326     0.3162  1.20  

100、   1.2566     0.7600     0.3827     0.5035     0.9532     2.4907     2.0333     1.2286     0.3115  1.21     1.2704     0.7560  

101、60;  0.3757     0.4969     0.9485     2.5248     2.0364     1.2244     0.3068  1.22     1.2843     0.7519     0.3687     0.4903   

102、  0.9435     2.5594     2.0397     1.2200     0.3022  1.23     1.2984     0.7478     0.3617     0.4837     0.9384     2.5944   

103、60; 2.0430     1.2154     0.2976  1.24     1.3126     0.7437     0.3548     0.4770     0.9331     2.6300     2.0465     1.2105    

104、 0.2931  1.25     1.3269     0.7396     0.3479     0.4704     0.9275     2.6661     2.0500     1.2054     0.2886  1.26     1.3413  

105、0;  0.7354     0.3411     0.4638     0.9218     2.7027     2.0537     1.2001     0.2842  1.27     1.3558     0.7312     0.3343   &

106、#160; 0.4572     0.9158     2.7399     2.0574     1.1945     0.2798  1.28     1.3705     0.7269     0.3275     0.4505     0.9097   

107、0; 2.7776     2.0613     1.1887     0.2755  1.29     1.3853     0.7226     0.3208     0.4439     0.9034     2.8159     2.0652    

108、1.1827     0.2713  1.30     1.4002     0.7183     0.3142     0.4373     0.8968     2.8548     2.0692     1.1764     0.2670  1.31   

109、;  1.4153     0.7140     0.3075      0.4307     0.8901     2.8943     2.0734     1.1699     0.2629  1.32     1.4305     0.7096   &

110、#160; 0.3010     0.4242     0.8832     2.9344     2.0776     1.1632     0.2588  1.33     1.4458     0.7052     0.2945     0.4176   

111、0; 0.8761     2.9751     2.0819     1.1563     0.2547  1.34     1.4613     0.7007     0.2880     0.4110     0.8688     3.0165    

112、2.0863     1.1491     0.2507  1.35     1.4769     0.6962     0.2816     0.4045     0.8614     3.0586     2.0907     1.1417     0.2

113、467  1.36     1.4927     0.6917     0.2753     0.3980     0.8538     3.1014     2.0953     1.1340     0.2427  1.37     1.5087   &#

114、160; 0.6872     0.2690     0.3915     0.8460     3.1449     2.0999     1.1262     0.2389  1.38     1.5248     0.6826     0.2628    

115、; 0.3850     0.8380     3.1891     2.1046     1.1181     0.2350  1.39     1.5410     0.6780     0.2566     0.3785     0.8299     3

116、.2341     2.1094     1.1098     0.2312  1.40     1.5575     0.6733     0.2505     0.3720     0.8216     3.2798     2.1143     1.10

117、12     0.2275  1.41     1.5741     0.6686     0.2445     0.3656     0.8131     3.3264     2.1192     1.0924     0.2238  1.42   

118、60; 1.5909     0.6639     0.2385     0.3592     0.8045     3.3738     2.1242     1.0834     0.2201  1.43     1.6078     0.6592    

119、 0.2326     0.3528     0.7958     3.4220     2.1293     1.0742     0.2165  1.44     1.6250     0.6544     0.2267     0.3464     0.

120、7869     3.4711     2.1344     1.0648     0.2129  1.45     1.6423     0.6496     0.2209     0.3401     0.7779     3.5212     2.139

121、7     1.0551     0.2094  1.46     1.6599     0.6447     0.2152     0.3338     0.7687     3.5721     2.1449     1.0452     0.2059 &

122、#160;1.47     1.6776     0.6398     0.2095     0.3275     0.7594     3.6240     2.1503     1.0352     0.2024  1.48     1.6955    

123、0.6349     0.2040     0.3212     0.7500     3.6769     2.1557     1.0249     0.1990  1.49     1.7137     0.6300     0.1985     0.3

124、150     0.7404     3.7309     2.1611     1.0144     0.1956  1.50     1.7321     0.6250     0.1930     0.3088     0.7307     3.7859

125、     2.1667     1.0037     0.1923  1.51     1.7506     0.6200     0.1876     0.3027     0.7209     3.8419     2.1723     0.9927 &#

126、160;   0.1890  1.52     1.7695     0.6149     0.1823     0.2965      0.7110     3.8991     2.1779     0.9816     0.1858  1.53    

127、1.7885     0.6098     0.1771     0.2904     0.7010     3.9575     2.1836     0.9703     0.1825  1.54     1.8078     0.6047     0.1

128、720     0.2844     0.6908     4.0171     2.1894     0.9588     0.1794  1.55     1.8273     0.5996     0.1669     0.2784     0.6806

129、     4.0779     2.1952     0.9472     0.1762  1.56     1.8471     0.5944     0.1619     0.2724     0.6703     4.1400     2.2010 &#

130、160;   0.9353     0.1731  1.57     1.8672     0.5892     0.1570     0.2665     0.6599     4.2034     2.2069     0.9232     0.1700  

131、;1.58     1.8875     0.5839     0.1521     0.2606     0.6494     4.2682     2.2129     0.9110     0.1670  1.59     1.9081     0.57

132、86     0.1474     0.2547     0.6388     4.3345     2.2189     0.8986     0.1640  1.60     1.9290     0.5733     0.1427     0.2489

133、    0.6282     4.4022     2.2250     0.8861     0.1610  1.61     1.9501     0.5680     0.1381     0.2431     0.6175     4.4714 

134、60;   2.2311     0.8733     0.1581  1.62     1.9716     0.5626     0.1336     0.2374     0.6067     4.5422     2.2373     0.8605  

135、   0.1552  1.63     1.9934     0.5572     0.1291     0.2317     0.5958     4.6147     2.2435     0.8474     0.1524  1.64     2.015

136、5     0.5517     0.1248     0.2261     0.5850     4.6889     2.2498     0.8343     0.1495  1.65     2.0380     0.5462     0.1205 &

137、#160;   0.2205     0.5740     4.7648      2.2561     0.8209     0.1467  1.66     2.0608     0.5407     0.1163     0.2150     0.5630  

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論