




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
啟東房地產市場月報2024年08月房地產市場土地市場目錄房地產市場住宅市場商業市場商業項目辦公市場住宅市場|價格水平-新房2024年1-8月,海復鎮、惠萍鎮、近海鎮等區域為啟東商品住宅(不含保障性住房)成交均價最高區域。其中,成交均價同比上漲的區域有海復鎮、匯龍鎮、東海鎮等,同比分別上漲100.8%、45.1%、33.7%;成交均價同比下跌的區域有啟隆鎮等,同比分別下跌2.6%。2024年1-8月啟東商品住宅(不含保障性住房)分區域成交均價情況區域1-8月成交均價同比8月成交均價同比環比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)海復鎮25014100.825569101.2-3.8惠萍鎮1800812.918164129.5-7.3近海鎮1696123.316979--2.4啟隆鎮16307-2.611296-44-26.4匯龍鎮1595045.116629310.1經濟開發區1427523.712691-4.4-14.8呂四港鎮126185.31222117.1-6.4寅陽鎮1121015.11036614.7-10.5東海鎮1092033.7------南陽鎮1060812.8------啟東濱海工業園965811.7948814.8-0.7住宅市場|成交規模-新房2024年1-8月,啟東商品住宅(不含保障性住房)成交面積為23.6萬㎡,同比下降32.1%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數為2251套,同比下降32.8%。2018年-2024年啟東商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢萬㎡%40累計成交面積同比035-530-102520-15-201510-255-300-352018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,啟東商品住宅(不含保障性住房)成交面積為6.77萬㎡,環比增長127.84%,同比增長201.05%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數為548套,環比增長102.96%,同比增長132.2%。2021-2024年08月啟東商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢萬㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積98765432101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規模-新房2024年1-8月,匯龍鎮、啟隆鎮、啟東濱海工業園等區域為啟東商品住宅(不含保障性住房)成交主力區域,共成交17.35萬㎡,占城市成交面積的64.9%。其中,成交面積同比增長的區域有匯龍鎮等,同比分別增長0.4%;成交面積同比下降的區域有南陽鎮、呂四港鎮、經濟開發區等,同比分別下降81.9%、76.3%、59.7%。2024年1-8月啟東商品住宅(不含保障性住房)分區域成交面積情況區域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)匯龍鎮9.836.70.44.47652190.1157.1啟隆鎮4.4516.7-39.90.040.6-94.6-83.9啟東濱海工業3.0911.6-14.10.111.6-68-43.2園寅陽鎮2.398.9-50.70.223.2-70.8-1.3惠萍鎮2.087.8-5.41.4621.28575.9247東海鎮1.686.3-9.8--------經濟開1.666.2-59.70.040.5-78.9-21.2發區海復鎮0.943.5-37.60.121.8-33.8-45.5近海鎮0.431.6-58.70.415.9--2063.8呂四港0.150.6-76.30.010.2-60.2-63.9鎮南陽鎮0.060.2-81.9--------住宅市場|需求結構-新房2024年8月,從面積段來看,啟東60(含)-80㎡面積段成交套數最多,達5套,占比為33.3%,較上月擴大19個百分點。
2024年8月,從總價段來看,啟東60(含)-80萬元總價段成交套數最多,達5套,占比為33.3%,較上月擴大23.8個百分點。啟東新房成交面積段對比
啟東新房成交總價段對比180㎡以上57.1%33.3%300萬元以上9.5%26.7%140(含)-180㎡4.8%250(含)-300萬元23.8%120(含)-140㎡4.8%150(含)-200萬元28.6%13.3%100(含)-120㎡13.3%26.7%90(含)-100㎡4.8%20.0%80(含)-100萬元4.8%80(含)-90㎡9.5%33.3%60(含)-80萬元14.3%33.3%60(含)-80㎡19.0%40(含)-60萬元19.0%24-0724-0860㎡以下24-0724-08住宅市場|需求結構-新房2024年8月,從單價段來看,啟東8000(含)-2024年8月,從戶型來看,啟東二房戶型成交套數最多,達5套,占10000元單價段成交套數最多,達8套,占比為53.3%,較上月擴大3比為33.3%,較上月擴大14.3個百分點。4.3個百分點。啟東新房成交單價段對比 啟東新房成交戶型對比57.1%33.3%30000元以上9.5%6.7%15000(含)-20000元14.3%6.7%10000(含)-12000元19.0%53.3%8000(含)-10000元24-0724-08
57.1%33.3%其他六房及以上五房4.8%6.7%四房26.7% 三房19.0%33.3%二房19.0%一房24-0724-08住宅市場|需求結構-新房2024年8月啟東新房面積、總價成交結構面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價段40萬以下0000000000.040-60萬0000000000.060-80萬05000000533.380-100萬00030000320.0100-120萬0000000000.0120-150萬0000000000.0150-200萬00010010213.3200-250萬0000000000.0250-300萬0000000000.0300萬以上00002030533.3匯總0504204015100占比(%)033.3026.713.3026.70100住宅市場|供求關系-供應2024年1-2024年08月,啟東商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為2.8月,啟東商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為3.0625萬㎡,環比下降24.66%。萬㎡,同比增長96.8%。2021-2018年-2024年啟東商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應量及同比走勢2024年08月啟東商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢萬㎡%萬㎡累計供應面積同比2023年各月度供應面積301202024年截止月份各月度供應面積2021-2023年月均供應面積2510014122080101560810406452020002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8123456789101112住宅市場|供求關系-供應2024年1-8月,匯龍鎮、呂四港鎮、海復鎮等區域為啟東商品住宅(不含保障性住房)供應主力區域,共供應24.54萬㎡,占城市供應面積的100.0%。其中,新批上市面積同比增長的區域有呂四港鎮、匯龍鎮等,同比分別增長160.1%、155.3%;2024年1-8月啟東商品住宅(不含保障性住房)分區域新批上市面積情況區域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)匯龍鎮18.2474.3155.3--------呂四港4.0516.5160.1--------鎮海復鎮2.259.2--2.25100----住宅市場|供求關系-銷供比2019年9月-2024年8月啟東商品住宅(不含保障性住房)供應及成交面積走勢萬m2成交面積1-8月月均成交供應面積1-8月月均供應141210864200912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424
2024年8月,啟東商品住宅(不含保障性住房)銷供比為3.01,。2019年9月-2024年8月啟東商品住宅(不含保障性住房)銷供比走勢%月度銷供比月均銷供比3.532.521.510.500912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場|供求關系-銷供比2024年1-8月啟東商品住宅(不含保障性住房)分區域銷供比情況區域1-8月銷供比去年同期銷供比變動8月銷供比去年同期銷供比上月銷供比匯龍鎮0.541.37-0.83----0.58海復鎮0.42----0.05----呂四港鎮0.040.4-0.37------住宅市場|供求關系-庫存及去化2024年8月,啟東商品住宅(不含保障性住房)可售面積約123.3萬m2,環比下降3.07%,同比下降21.8%;短期庫存去化時間為38.4個月,環比縮短17.4個月,同比縮短4.6個月。2019年9月-2024年8月啟東商品住宅(不含保障性住房)可售面積與庫存去化時間萬m2月可售面積庫存去化時間2006018016050140401201003080602040102000091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708------------------------------------------------------------191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323232323232323232424242424242424住宅市場|供求關系-庫存及去化2024年8月,啟東市商品住宅(不含保障性住房)庫存主要集中在匯龍鎮、惠萍鎮、海復鎮,可售面積分別為53.0萬㎡、26.1萬㎡、15.4萬㎡;出清周期分別為38.2個月、52.6個月、108.1個月。2024年8月啟東各區縣商品住宅(不含保障性住房)庫存對比萬㎡月603005025040200301502010010500啟東濱海工0匯龍鎮惠萍鎮海復鎮寅陽鎮呂四港鎮經濟開發區近海鎮啟隆鎮南陽鎮東海鎮北新鎮業園可售面積53.0426.0815.388.356.496.284.64.073.593.290.220.14出清周期38.2252.64108.1320.4319.16147.7625.9219.114.93275.234.060可售面積出清周期住宅市場|排行榜-企業2024年(1-8月)啟東企業成交金額排行榜 2024年(1-8月)啟東企業成交面積排行榜排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1啟動建投10.22180514255.662綠地控股9.70143597296.753恒通投資集團6.52164053903.974上海通圓投資有限公司6.49164213883.955碧桂園3.51128033262.746新城控股2.55167041361.537新湖中寶2.51113862892.218南通文峰置業有限公司2.3697432302.429啟東長甲投資控股集團2.0530736610.67有限公司10招商蛇口1.84109212291.68
排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1綠地控股9.70143597296.752啟動建投10.22180514255.663恒通投資集團6.52164053903.974上海通圓投資有限公司6.49164213883.955碧桂園3.51128033262.746南通文峰置業有限公司2.3697432302.427新湖中寶2.51113862892.218招商蛇口1.84109212291.689新城控股2.55167041361.5310啟東國資控股1.8016962751.06住宅市場|排行榜-企業2024年8月啟東企業成交金額排行榜 2024年8月啟東企業成交面積排行榜排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1啟動建投7.42175903344.222啟東國資控股1.6316974680.963啟東長甲投資控股集團0.283053780.09有限公司4半步堂置業0.271245760.225新湖中寶0.1611444190.146綠地控股0.1611444190.147新城控股0.111666960.078南通云卓房地產開發有0.04922250.04限公司9啟東市英瑞電子科技有0.04986740.04限公司10南通翡翠苑置業有限公0.04986740.04司
排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1啟動建投7.42175903344.222啟東國資控股1.6316974680.963半步堂置業0.271245760.224新湖中寶0.1611444190.145綠地控股0.1611444190.146啟東長甲投資控股集團0.283053780.09有限公司7新城控股0.111666960.078南通云卓房地產開發有0.04922250.04限公司9啟東市英瑞電子科技有0.04986740.04限公司10南通翡翠苑置業有限公0.04986740.04司住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)啟東新房項目成交金額TOP10(萬元)風華苑50732.27樂享城美瀾居44109.25閱峯匯31783.64云圖雅苑25520.37海上明珠城25146.16江海明月花園23613.65樂享城20791.42長泰海濱城20497.94觀瀾華庭18351.98云廬18045.88
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1風華苑50732.273008023616866127215匯龍鎮2樂享城美瀾44109.252607426016917100170啟隆鎮居3閱峯匯31783.641649213219272125241惠萍鎮4云圖雅苑25520.371527813616704112188匯龍鎮5海上明珠城25146.1622086289113867687寅陽鎮江海明月花啟東濱623613.65242372309743105103海工業園園7樂享城20791.421345012815459105162啟隆鎮8長泰海濱城20497.9466696130735109336海復鎮9觀瀾華庭18351.9816805229109217380東海鎮10云廬18045.88106397516962142241匯龍鎮住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)啟東新房項目成交面積TOP10(㎡)風華苑30080樂享城美瀾居26074江海明月花園24237海上明珠城22086觀瀾景庭16865觀瀾華庭16805閱峯匯16492云圖雅苑15278樂享城13450云廬10639
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1風華苑50732.273008023616866127215匯龍鎮2樂享城美瀾44109.252607426016917100170啟隆鎮居江海明月花啟東濱323613.65242372309743105103海工業園園4海上明珠城25146.1622086289113867687寅陽鎮5觀瀾景庭17812.1816865199105628590匯龍鎮6觀瀾華庭18351.9816805229109217380東海鎮7閱峯匯31783.641649213219272125241惠萍鎮8云圖雅苑25520.371527813616704112188匯龍鎮9樂享城20791.421345012815459105162啟隆鎮10云廬18045.88106397516962142241匯龍鎮住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月啟東新房項目成交金額TOP10(萬元)風華苑48857.65閱峯匯23781.96云廬16301.42紫薇雅苑6920.16長泰海濱城2788.06蝶湖花園2679.5觀瀾景庭2153.06翡翠花園1995.8海上明珠城1644.48云圖雅苑1103.47
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1風華苑48857.652893422716886127215匯龍鎮2閱峯匯23781.961241710219153122233惠萍鎮3云廬16301.4296046816974141240匯龍鎮4紫薇雅苑6920.164075421698097165近海鎮5長泰海濱城2788.06913830522114349海復鎮6蝶湖花園2679.502151612457359447惠萍鎮7觀瀾景庭2153.06197523109008694匯龍鎮8翡翠花園1995.8012851215534107166匯龍鎮9海上明珠城1644.48143719114487687寅陽鎮10云圖雅苑1103.47662616672110184匯龍鎮住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月啟東新房項目成交面積TOP10(㎡)風華苑28934閱峯匯12417云廬9604紫薇雅苑4075蝶湖花園2151觀瀾景庭1975海上明珠城1437翡翠花園1285長泰海濱城913冠晶苑742
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1風華苑48857.652893422716886127215匯龍鎮2閱峯匯23781.961241710219153122233惠萍鎮3云廬16301.4296046816974141240匯龍鎮4紫薇雅苑6920.164075421698097165近海鎮5蝶湖花園2679.502151612457359447惠萍鎮6觀瀾景庭2153.06197523109008694匯龍鎮7海上明珠城1644.48143719114487687寅陽鎮8翡翠花園1995.8012851215534107166匯龍鎮9長泰海濱城2788.06913830522114349海復鎮10冠晶苑614.397427827510688寅陽鎮住宅市場|重點項目-基本信息大雅風華項目基本信息大雅風華_交通圖_電子地圖所處位置--物業類型住宅產品類型多層,高層建筑面積0m2占地面積0m2容積率0綠化率0%裝修標準--主力戶型--物業費--停車位--物業公司--項目特色--首次開盤--最近開盤--累計成交面積36788m2可售面積--成交均價16669(2024-09)報價--拿地時間2021-12成交樓面價9566元/m2開發商啟東城投集團有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月大雅風華成交量價走勢元/m235000200003000015000250002000010000150001000050005000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積10913314514561428934成交價格0000001552801728717295167061601116886成交面積成交價格大雅風華分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數累計成交面積平均成交價2024成交套數2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房100-1401802182216265176213851629016308四房120-180669520180956086951828218332合計-2463134216821236300801686616886住宅市場|重點項目-基本信息沙盤圖
城投·金地閱峯匯項目基本信息所處位置null-惠萍鎮物業類型住宅產品類型高層建筑面積219104m2占地面積61411m2容積率2.2綠化率35%裝修標準帶裝修,公共部分帶裝修主力戶型三居(建面100㎡)三居(建面122㎡)四居(建面142㎡)物業費元/㎡·月停車位--物業公司--項目特色品牌地產,不限購,配套商品房,教育地產首次開盤2020-11-06最近開盤2020-12-20累計成交面積124160m2可售面積--成交均價19153(2024-08)報價--拿地時間--成交樓面價--開發商啟東市鑫城城建建設開發有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月城投·金地閱峯匯成交量價走勢元/m21400025000120002000010000150008000600010000400050002000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積198407612417成交價格0189100000000001963219153成交面積成交價格城投·金地閱峯匯分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數累計成交面積平均成交價2024成交套數2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房90-12055059719189717884821902218979四房140-18015021670191625480111953619397五房140-180691116119632--------合計-7699254919096132164921927219153住宅市場|重點項目-戶型圖城投·金地閱峯匯_戶型100㎡_3室2廳1衛1廚_100.0m2 城投·金地閱峯匯_戶型122㎡_3室2廳2衛1廚_122.0m2城投·金地閱峯匯_戶型142㎡_4室2廳2衛1廚_142.0m2 城投·金地閱峯匯_戶型165㎡_4室2廳2衛1廚_165.0m2住宅市場|重點項目-基本信息啟晟藍城云廬項目基本信息啟晟藍城云廬_交通圖_電子地圖所處位置--物業類型住宅產品類型小高層,高層建筑面積0m2占地面積0m2容積率0綠化率35%裝修標準--主力戶型--物業費--停車位--物業公司--項目特色低密居所首次開盤--最近開盤--累計成交面積10639m2可售面積--成交均價16974(2024-08)報價--拿地時間2021-12成交樓面價9566元/m2開發商啟東藍城晟世建設管理有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月啟晟藍城云廬成交量價走勢元/m2120002000010000150008000600010000400050002000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積2651646069604成交價格00000000016226162211729416974成交面積成交價格啟晟藍城云廬分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數累計成交面積平均成交價2024成交套數2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房120-140537015166875370151668716718四房140-99999999213386173222133861732217334五房180-9999999912381994712381994719947合計-75106391696275106391696216974商業市場|價格水平2024年1-8月,啟東商業成交均價為11996元/㎡,同比上漲6.3%。8月,啟東商業成交均價為16213元/㎡,環比下跌6.8%,同比上漲64%。2022年9月-2024年8月啟東商業成交價格及變化趨勢元/m2 %成交價格成交價格環比35000300002500020000150001000050000
300250200150100500-50-10022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-082021-2024年08月啟東市商業月度成交面積走勢商業市場|成交規模2024年1-8月,啟東商業成交面積為1.8萬㎡,同比增長194.1%;商業成交套數為165套2018,同年比-2024增長年120啟.東0%市。商業1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比750064005300420031002100-1002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,啟東商業成交面積為0.03萬㎡,環比增長153.14%,同比下降8.74%;商業成交套數為2套,環比下降0%,同比下降66.67%。萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積765432101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業市場|成交規模2024年1-8月,啟隆鎮、匯龍鎮、啟東濱海工業園等區域為啟東商業成交主力區域,共成交1.88萬㎡,占城市成交面積的97.4%。其中,成交面積同比增長的區域有啟隆鎮、匯龍鎮、啟東濱海工業園等,同比分別增長820.4%、180.2%、12.6%;成交面積同比下降的區域有經濟開發區、呂四港鎮、合作鎮等,同比分別下降93.2%、88.0%、59.8%。2024年1-8月啟東市商業分區域成交面積情況區域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)啟隆鎮1.5982.1820.4--------匯龍鎮0.1910180.20.0120.5---48.1啟東濱海工業0.15.312.6--------園合作鎮0.042.3-59.80.0279.5----呂四港00.2-88--------鎮經濟開00.1-93.2--------發區商業市場|供求關系-供應2018年-2024年啟東市商業1-8月供應量及同比走勢 2021-2024年08月啟東市商業新批上市面積走勢萬㎡%萬㎡累計供應面積同比2021年各月度供應面積2022年各月度供應面積1425002023年各月度供應面積2021-2023年月均供應面積1.41220001.2101500180.8100060.650040.4200.20-50002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8123456789101112商業市場|排行榜-項目2024年1-8月啟東新房項目成交金額TOP10(萬元)愛江園16660.18海景花園2890.19云圖雅苑2553.53克拉公寓1153.05東方維也納702.09櫻花度假中心660.55龍璽壹號 111.66伊頓藍庭 79.6海泰居 69.79新城吾悅廣場 45.01
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1愛江園16660.181586713010500122128啟隆鎮啟東濱2海景花園2890.19960830103120361海工業園3云圖雅苑2553.531304201958665128匯龍鎮4克拉公寓1153.0538473000055165匯龍鎮5東方維也納702.0923433000078234匯龍鎮6櫻花度假中660.55449214720225330合作鎮心7龍璽壹號111.664012800040112呂四港鎮8伊頓藍庭79.60201398002080經濟開發區啟東濱9海泰居69.79551128005570海工業園10新城吾悅廣45.01131337941345匯龍鎮場商業項目|排行榜-項目2024年1-8月啟東新房項目成交面積TOP10(㎡)愛江園15867云圖雅苑1304海景花園960櫻花度假中心449克拉公寓384東方維也納234海泰居 55龍璽壹號 40伊頓藍庭 20新城吾悅廣場 13
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1愛江園16660.181586713010500122128啟隆鎮2云圖雅苑2553.531304201958665128匯龍鎮啟東濱3海景花園2890.19960830103120361海工業園4櫻花度假中660.55449214720225330合作鎮心5克拉公寓1153.0538473000055165匯龍鎮6東方維也納702.0923433000078234匯龍鎮啟東濱7海泰居69.79551128005570海工業園8龍璽壹號111.664012800040112呂四港鎮9伊頓藍庭79.60201398002080經濟開發區10新城吾悅廣45.01131337941345匯龍鎮場辦公市場|價格水平2024年1-8月,啟東寫字樓成交均價為28897元/㎡,同比上漲61.7%。8月,啟東商業成交均價為28576元/㎡,環比持平,同比上漲260.4%。2022年9月-2024年8月啟東市寫字樓成交價格及變化趨勢元/m2%成交價格成交價格環比40000200350001503000010025000200005015000010000-5050000-10022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08辦公市場|成交規模2024年1-8月,啟東寫字樓成交面積為1.9萬㎡,同比增長775.4%;寫字樓成交套數為52套,同比增長108.0%。2018年-2024年啟東市寫字樓1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比29001.88001.67001.46001.250014000.83000.62000.41000.200-1002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,啟東寫字樓成交面積為0.76萬㎡,環比下降4.23%,同比增長1116.99%;寫字樓成交套數為21套,環比下降4.55%,同比增長90.91%。2021-2024年08月啟東市寫字樓月度成交面積走勢萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積0.90.80.70.60.50.40.30.20.101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12辦公市場|成交規模2024年1-8月,匯龍鎮等區域為啟東寫字樓成交主力
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論