內容講義報告_第1頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、Businenit:88LOTUS REPORT SYSTEMMREPReport:IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALES Run by:INVEN059Job Number:ZRRP0470_5_S.pdfReport Date:18-3月 -2016 07:22 上午FromToCorporaevel:SG=Global,R=Region,S=SiteRegion:3030Site:022022Merchandising Hierarchy:1=Sub Class,2=Class,3=Department,4=Group,Bl=AllGroup:Depa

2、rtment:Class:1=Max,2=Min:1Include Zero Sales:NOnly Feature Item:NOnly House Brand Item:NExclude Consignment:Number of Style:40Exclude Promotion Items:NPromotion Type:ZRRP0470IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALESPage 2INVEN059Corporaevel: S18-3月 -2016 07:22 上午Region30NORTHSiIU LI QIAO STORELastk 2016

3、.03.05 - 2016.03.11 Last 4k 2016.02.13 - 2016.03.11RStyleDescriptionRepl STAPriceLW SalesMark UpProfitDailyWTD%of L4WACCU%YTDAVG SalesOn HandOn OrderLastXVAT%Sales XVATQTYSales XVATQTYSalesof L4WSales XVATQTY/kQTY# kQTY# kReceipt122776319 YYSPORT服飾件SA1.1796,858.126.005,811.4812,888.0361.0089,096.583

4、51.0031.7031.701,127,789.75284.50-108.00-0.380.000.0015-3月 -16220047285 同仁堂品()個SA0.108,309.5720.001,661.903,611.974.006,957.0919.001.7933.4982,450.8524.50-6.00-0.240.000.0015-3月 -16301706591 散賣雞蛋SA13.002,352.18-36.12-849.611,918.90320.8812,872.782,152.640.9234.4153,212.21382.8530.230.08507.501.3319-

5、2月 -16402199555 牛欄山36度百年二鍋頭400mWA95.00T2,589.74-0.98-25.361,542.7419.001,786.3222.000.3534.76128,372.1913.501,120.0082.960.000.0008-1月 -16523001510 美贊臣A+幼兒配方奶WA186.00T1,551.280.7711.88953.856.00953.856.000.3035.079,286.996.2527.004.320.000.0011-3月 -16620335766 紅螺特產系列1SA64.005,258.4940.002,103.26743.

6、1513.594,087.5874.731.1036.1761,716.4166.08-28.97-0.440.000.0015-3月 -16722870560 牛欄山42度陳釀500ml*12箱WA123.00T1,366.67-0.49-6.65420.514.002,102.5620.003.3739.54127,545.66113.50211.001.860.000.0004-3月 -16821723390 心相印優選超值升級卷筒衛生 CA18.90T1,260.00-4.93-62.10403.8525.001,050.0065.000.2039.742,689.7942.0056.

7、001.330.000.0011-3月 -16921045146 陜西紅富士80-85SA5.9687.326.135.35381.4772.331,007.10190.900.0339.76332.6310.36133.1012.850.000.0015-3月 -161022972140 旭宇男裝119SA119.00101.7126.0126.45305.133.00406.844.000.0139.77711.970.25-3.00-12.000.000.0015-3月 -161121828490 稻香村糕點千克SA1.001,053.857.5779.78297.44348.00698

8、.29817.000.5340.3032,675.862,019.25-450.00-0.220.000.0015-3月 -161221652459 康師傅冰紅茶4連包500mlx4WA6.90T1,407.69-7.13-100.31265.3845.002,423.85411.000.2840.578,694.22148.25716.004.830.000.0011-3月 -161300870306壓榨一級花生油5.436LSA149.90928.580.878.08265.312.001,326.5510.000.3240.9034,262.298.0022.002.750.000.00

9、26-2月 -161400527274壓榨一級花生油5LSA139.90247.611.002.47247.612.00495.224.000.0940.9971,111.422.5063.0025.200.000.0011-1月 -161520469990 雀巢奶粉能恩3號聽裝900g聽CA170.00145.305.497.97247.012.00494.024.000.0341.022,024.000.7512.0016.000.000.0009-1月 -161623132976 打折蔬菜1(Z)SA2.002,048.0050.171,027.49243.00121.501,591.0

10、0795.500.5941.6117,751.81967.88-401.50-0.410.000.001722657315 立白全效馨香洗衣液3kg瓶CA38.90T1,629.151.4122.93232.747.001,196.9236.000.2341.845,782.0121.7589.004.090.000.0009-1月 -161823130555 菠菜(Z)SA3.98T69.9727.5119.25227.6757.20462.57115.070.0241.86892.597.20-50.10-6.9660.008.3316-3月 -161922972148 旭宇男裝259SA

11、259.00442.7426.00115.12221.371.00221.371.000.0341.89885.480.50-1.00-2.000.000.0015-3月 -162021467981 全聚德烤鴨()1kgSA85.001,017.0912.36125.71217.953.001,162.3916.000.1742.0615,609.917.7521.002.710.000.0006-2月 -162122745853 牛欄山百年珍品陳釀52度5CA29.90T102.220.330.34204.448.00230.009.000.0142.083,735.721.50112.00

12、74.670.000.0016-2月 -162222894584 新鮮肋排WSA51.80927.733.4932.40188.603.64911.5617.600.1842.263,002.2011.45-9.33-0.820.000.0015-3月 -162322205239 古船東北圓粒粳米散米kg散WA4.58T1,925.204.9795.63181.1844.70957.73228.280.5142.7619,249.39394.821,337.173.390.000.0016-2月 -162421756753 促銷魚千克SA7.98430.501.024.39179.7525.4

13、6977.36138.400.4843.2432,678.40222.77-38.48-0.170.000.0015-3月 -162500319861 蒙牛枕高鈣牛奶240mlSA33.90T614.193.5721.91173.856.00724.3625.000.1543.396,365.9316.0022.001.3820.001.2515-3月 -162600772034 養樂多活性乳酸菌乳飲品SA11.001,288.0310.97141.34169.2318.00911.9797.000.3643.7514,750.62124.50153.001.23200.001.6114-3月

14、 -162722871297 牛欄山46度二鍋頭500ml*12箱 WA64.00T109.40-1.24-1.36164.103.00218.804.001.0044.7552,137.2366.25191.002.880.000.0004-3月 -162800265563 太太靜心口服液15mlx30CA188.00160.6820.0032.13160.681.00160.681.000.0144.77321.360.257.0028.000.000.0025-12月-152922472813 山東紅富士75#-80#SA5.98T1,617.37-9.02-145.84158.1029

15、.88349.4565.470.2244.993,396.04109.81207.531.890.000.0016-3月 -163000066256 前尖CA19.80T1,057.053.6838.90152.127.681,088.7154.990.2445.2310,987.5334.11-15.96-0.470.000.003122479102 都樂超甜蕉19mmCA21.80276.7010.9930.42151.978.761,153.9379.600.0245.25276.703.69-20.47-5.550.000.0015-3月 -163222834137 清風卷紙365段*

16、10卷提WA18.90T1,033.850.525.37145.389.00743.0846.000.2445.4927,738.9749.25101.002.050.000.0017-3月 -16ZRRP0470IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALESPage 3INVEN059Corporaevel: S18-3月 -2016 07:22 上午Region30NORTHSiIU LI QIAO STORELastk 2016.03.05 - 2016.03.11 Last 4k 2016.02.13 - 2016.03.11RStyleDescriptio

17、nRepl STAPriceLW SalesMark UpProfitDailyWTD%of L4WACCU%YTDAVG SalesOn HandOn OrderLastXVAT%Sales XVATQTYSales XVATQTYSalesof L4WSales XVATQTY/kQTY# kQTY# kReceipt3322069399 好麗友薯愿三罐裝104gx3WA22.90T97.8618.9718.56130.948.00327.3520.000.0345.523,943.034.2568.0016.000.000.0022-1月 -163422479098 進口都樂香蕉(散把)

18、CA9.962,823.7811.05311.93130.2712.93766.9573.360.8646.3827,205.10318.76-33.11-0.100.000.0015-3月 -163522010875洗發露多效水潤養護75WA49.90T36.67-60.89-22.33127.953.00882.6523.000.0146.38106.760.5023.0046.000.000.0002-3月 -163621318411復合肽營養飲品5支裝(CA149.00509.4019.4799.16127.351.00127.351.000.0546.431,513.401.256.004.800.000.0017-3月 -163700926795 多力葵花籽油5LCA71.90T64.514.632.99127.262.00191.773.000.0446.471,735.732.0012.00

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論