


下載本文檔
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、附錄A (標準的附錄) 水的密度和焓值表 A1 當工作壓力1.0MPa時,水的密度和焓值應采用表A1。 表A1 P=0.6000MPa,溫度為1 150 時水的密度和焓值表 溫度() 密度 (kg/ m 3 ) 焓 (kJ/kg) 溫度() 密度 (kg/ m 3 ) 焓 (kJ/kg) 溫度() 密度 (kg/ m 3 ) 焓 (kJ/kg) 1 1000.2 4.7841 51 987.80 214.03 101 957.86 423.76 2 1000.2 8.9963 52 987.33 218.21 102 957.14 427.97 3 1000.2 13.206 53 986.8
2、7 222.39 103 956.41 432.19 4 1000.2 17.412 54 986.39 226.57 104 955.67 436.41 5 1000.2 21.616 55 985.91 230.75 105 954.93 440.63 6 1000.2 25.818 56 985.42 234.94 106 954.19 444.85 7 1000.1 30.018 57 984.93 239.12 107 953.44 449.07 8 1000.1 34.215 58 984.43 243.30 108 952.69 453.30 9 1000.0 38.411 59
3、 983.93 247.48 109 951.93 457.52 10 999.94 42.605 60 983.41 251.67 110 951.17 461.75 11 999.84 46.798 61 982.90 255.85 111 950.40 465.98 12 999.74 50.989 62 982.37 260.04 112 949.63 470.20 13 999.61 55.178 63 981.84 264.22 113 948.86 474.44 14 999.48 59.367 64 981.31 268.41 114 948.08 478.67 15 999.
4、34 63.554 65 980.77 272.59 115 947.29 482.90 16 999.18 67.740 66 980.22 276.78 116 946.51 487.14 17 999.01 71.926 67 979.67 280.97 117 945.71 491.37 18 998.83 76.110 68 979.12 285.15 118 944.92 495.61 19 998.64 80.294 69 978.55 289.34 119 944.11 499.85 20 998.44 84.476 70 977.98 293.53 120 943.31 50
5、4.09 21 998.22 88.659 71 977.41 297.72 121 942.50 508.34 22 998.00 92.840 72 976.83 301.91 122 941.68 512.58 23 997.77 97.021 73 976.25 306.10 123 940.86 516.83 24 997.52 101.20 74 975.66 310.29 124 940.04 521.08 25 997.27 105.38 75 975.06 314.48 125 939.21 525.33 26 997.01 109.56 76 974.46 318.68 1
6、26 938.38 529.58 27 996.74 113.74 77 973.86 322.87 127 937.54 533.83 28 996.46 117.92 78 973.25 327.06 128 936.70 538.09 29 996.17 122.10 79 972.63 331.26 129 935.86 542.35 30 995.87 126.28 80 972.01 335.45 130 935.01 546.61 31 995.56 130.46 81 971.39 339.65 131 934.15 550.87 32 995.25 134.63 82 970
7、.76 343.85 132 933.29 555.13 33 994.93 138.81 83 970.12 348.04 133 932.43 559.40 34 994.59 142.99 84 969.48 352.24 134 931.56 563.67 35 994.25 147.17 85 968.84 356.44 135 930.69 567.93 續表A1 36 993.91 151.35 86 968.19 360.64 136 929.81 572.21 37 993.55 155.52 87 967.53 364.84 137 928.93 576.48 38 993
8、.19 159.70 88 966.87 369.04 138 928.05 580.76 39 992.81 163.88 89 966.21 373.25 139 927.16 585.04 40 992.44 168.06 90 965.54 377.45 140 926.26 589.32 41 992.05 172.24 91 964.86 381.65 141 925.37 593.60 42 991.65 176.41 92 964.18 385.86 142 924.46 597.88 43 991.25 180.59 93 963.50 390.07 143 923.56 6
9、02.17 44 990.85 184.77 94 962.81 394.27 144 922.64 606.46 45 990.43 188.95 95 962.12 398.48 145 921.73 610.76 46 990.01 193.13 96 961.42 402.69 146 920.81 615.05 47 989.58 197.31 97 960.72 406.90 147 919.88 619.35 48 989.14 201.49 98 960.01 411.11 148 918.95 623.65 49 988.70 205.67 99 959.30 415.33
10、149 918.02 627.95 50 988.25 209.85 100 958.58 419.54 150 917.08 632.26 A2 當工作壓力>1.0MPa,且2.5MPa時,水的密度和焓值應采用表A2。 表A2 當P=1.6000MPa時,溫度為1 150 水的密度和焓值表 溫度 () 密度 (kg/ m 3 ) 焓(kJ/kg) 溫度 () 密度 (kg/ m 3 ) 焓(kJ/kg) 溫度 () 密度 (kg/ m 3 ) 焓(kJ/kg) 1 1000.7 5.7964 51 988.23 214.89 101 958.33 424.51 2 1000.7 10.
11、004 52 987.77 219.07 102 957.61 428.72 3 1000.7 14.209 53 987.30 223.25 103 956.88 432.93 4 1000.7 18.411 54 986.83 227.42 104 956.15 437.15 5 1000.7 22.611 55 986.35 231.60 105 955.41 441.37 6 1000.7 26.808 56 985.86 235.78 106 954.67 445.59 7 1000.6 31.004 57 985.37 239.96 107 953.92 449.81 8 1000
12、.6 35.197 58 984.87 244.14 108 953.17 454.03 9 1000.5 39.389 59 984.36 248.33 109 952.41 458.25 10 1000.4 43.579 60 983.85 252.51 110 951.65 462.48 11 1000.3 47.768 61 983.33 256.69 111 950.89 466.70 12 1000.2 51.956 62 982.81 260.87 112 950.12 470.93 13 1000.1 56.142 63 982.28 265.05 113 949.34 475
13、.16 14 999.95 60.327 64 981.75 269.24 114 948.57 479.39 15 999.80 64.511 65 981.21 273.42 115 947.78 483.62 16 999.64 68.693 66 980.66 277.61 116 947.00 487.85 17 999.47 72.875 67 980.11 281.79 117 946.21 492.08 18 999.29 77.057 68 979.55 285.98 118 945.41 496.32 19 999.10 81.237 69 978.99 290.16 11
14、9 944.61 500.56 20 998.89 85.417 70 978.43 294.35 120 943.81 504.80 續表A2 21 998.68 89.596 71 977.85 298.54 121 943.00 509.04 22 998.45 93.774 72 977.27 302.72 122 942.19 513.28 23 998.22 97.952 73 976.69 306.91 123 941.37 517.52 24 997.98 102.13 74 976.10 311.10 124 940.55 521.77 25 997.72 106.31 75
15、 975.51 315.29 125 939.72 526.02 26 997.46 110.48 76 974.91 319.48 126 938.89 530.27 27 997.19 114.66 77 974.30 323.67 127 938.06 534.52 28 996.91 118.84 78 973.70 327.86 128 937.22 538.77 29 996.62 123.01 79 973.08 332.06 129 936.37 543.03 30 996.32 127.19 80 972.46 336.25 130 935.52 547.28 31 996.
16、01 131.36 81 971.84 340.44 131 934.67 551.54 32 995.69 135.54 82 971.21 344.64 132 933.82 555.80 33 995.37 139.72 83 970.57 348.83 133 932.95 560.07 34 995.04 143.89 84 969.93 353.03 134 932.09 564.33 35 994.69 148.07 85 969.29 357.23 135 931.22 568.60 36 994.35 152.24 86 968.64 361.42 136 930.35 57
17、2.87 37 993.99 156.42 87 967.99 365.62 137 929.47 577.14 38 993.62 160.59 88 967.33 369.82 138 928.58 581.41 39 993.25 164.77 89 966.66 374.02 139 927.70 585.69 40 992.87 168.94 90 965.99 378.22 140 926.81 589.96 41 992.49 173.12 91 965.32 382.43 141 925.91 594.24 42 992.09 177.30 92 964.64 386.63 142 925.01 598.53 43 991.69 181.47 93 963.96 390.83 143 924.10 602.81 44 991.28 185.65 94 963.27 395.04 144 923.19 607.10 45 990.87 189.82 95 962.58 399.24 145 922.28
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 揚州環境資源職業技術學院《高電壓技術》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 江永縣2025年三下數學期末預測試題含解析
- 山東省陽谷縣第二中學2024-2025學年高三3月月考調研考試物理試題含解析
- 山西管理職業學院《工程安全與環境保護》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 鄭州美術學院《植物學》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 吉林省長春市重點名校2025屆初三3月三校聯考-生物試題含解析
- 天津大學《果蔬貯藏技術》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 喉癌放療患者護理查房
- 護理服務態度投訴零容忍
- 銷售培訓與提升策略
- 羅才軍兩莖燈草
- 網絡存儲技術應用項目化教程
- 2023年安全員-A證(江蘇省)歷年真題附答案(難、易錯點剖析)
- 全國優質課說課比賽一等獎高中化學《苯酚》說課課件
- 幼兒園廢舊材料的研究 論文
- 產能分析報告模板及指標明細
- 張力放線工器具配備表
- 食品小攤販備案卡(樣式)及說明
- 瀝青混凝土面板單元工程質量評定表
- 針刀操作安全區帶
- THBFIA 0004-2020 紅棗制品標準
評論
0/150
提交評論