油井監控運維交流_第1頁
油井監控運維交流_第2頁
油井監控運維交流_第3頁
油井監控運維交流_第4頁
油井監控運維交流_第5頁
已閱讀5頁,還剩43頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、目 錄 二、幾點認識 2 2 一、基本情況 1 1 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 常見故障常見故障解決方式解決方式 網口無法通訊1、檢查網絡是否ping通; 2、檢查run指示燈是否閃爍正常,故障指示燈是否 常滅;link是否常亮;data是否閃爍; 485口無法通訊1、使用modscan32軟件進行驗證485終端設備是否 正常,以確定RTU485口是否損壞; 2、檢查對應485指示燈是否正常; Zigbee無法通訊1、檢查zigbee指示燈是否正常; 2、檢查天線擺放位置及是否損壞。 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況

2、 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 常見故障常見故障解決方式解決方式 無功圖1、查看載荷位移通訊情況,兩者其一通訊不上, 則沒有功圖顯示,通訊故障檢查天線、電池電量情 況,長期停用時應用磁鐵激活傳感器; 2、如果通訊正常,檢查沖次是否過高或者過低, 一體化載荷低于0.8次,載荷低于0.6次,高于4次, 容易出現無法采集功圖問題; 功圖錯亂1、有線載荷位移為通訊線纜虛接或者部分受損, 需要重新布線; 2、無線檢查天線位置,通訊效率情況; 最大載荷/最小載荷 偏移 1、替換法進行驗證載荷是否漂移; 功圖變形1、光桿碰驢頭; 2、驢頭中心與井口不重合,存在扭曲力; 一、基本情況

3、 0,0,0,0,2,8,13,18,27,37,51,62,75,92,108,127,143,165,189,208,235,265,289,317,344,376,411,441,479,517,550,593,626,672,715,753,802,853,894,945,989,1046,1102,114 9,1208,1268,1319,1382,1436,1501,1569,1626,1696,1769,1829,1905,1967,2046,2127,2192,2276,2360,2428,2517,2588,2677,2766,2842,2934,3029,3108,3205

4、,3287,338 7,3490,3571,3677,3783,3869,3978,4067,4178,4292,4384,4501,4620,4715,4837,4934,5056,5181,5276,5395,5506,5593,5691,5761,5840,5902,5943,5975,5994,5991,597 5,5951,5905,5842,5785,5701,5609,5531,5425,5335,5219,5102,5008,4888,4772,4677,4560,4466,4346,4230,4135,4018,3907,3818,3712,3628,3525,3422,33

5、44,3243,314 3,3065,2967,2888,2791,2696,2623,2533,2447,2376,2292,2227,2146,2067,2002,1924,1845,1785,1710,1650,1579,1512,1457,1392,1330,1279,1219,1170,1113,1054,101 0,953,899,859,807,769,723,677,644,601,560,531,493,460,425,390,363,330,300,276,246,224,197,173,151,130,111,94,78,67,54,40,32,24,16,10,5,67

6、23,6732,6732,6710,6 683,6665,6674,6669,6638,6656,6678,6701,6701,6701,6696,6692,6710,6669,6638,6647,6633,6629,6647,6629,6647,6683,6665,6665,6696,6683,6665,6683,6678,6669,6 660,6629,6656,6656,6642,6669,6656,6651,6696,6669,6665,6692,6656,6714,6710,6674,6701,6692,6701,6705,6678,6687,6687,6665,6647,6638,

7、6629,6624,6642,6629,6 633,6651,6642,6651,6656,6665,6651,6665,6656,6665,6660,6660,6678,6656,6651,6656,6669,6656,6642,6669,6674,6665,6669,6678,6683,6674,6660,6642,6602,6552,6 480,6390,6322,6264,6173,6124,6025,5948,5917,5894,5876,5817,5655,5552,5434,5268,5087,4993,4912,4709,4551,4420,4195,4024,4069,416

8、4,4294,4393,4497,4605,4 722,4686,4628,4529,4452,4344,4267,4209,4204,4272,4335,4425,4493,4560,4614,4614,4556,4502,4470,4411,4348,4312,4330,4371,4425,4434,4461,4511,4515,4506,4 452,4425,4425,4380,4339,4339,4357,4380,4420,4420,4447,4474,4474,4474,4443,4420,4393,4402,4366,4348,4362,4393,4389,4416,4411,4

9、452,4447,6557,6597,6683,6 719,6759,6786,6782,6782,6746,6687,6633,6629,6588,6588,6597,6615,6669,6692,6714,3217,3219,3214,3209,3215,3220,3220,3220,3615,3638,3659,3679,3699,3725,3 753,3787,3808,3827,3846,3871,3911,3967,4023,4091,4165,4265,4367,4475,4579,4661,4738,4812,4893,5035,5205,5435,5665,5884,6098

10、,6266,6405,6406,6339,6162,5 974,5767,5582,5473,5384,5420,5543,5715,5918,6153,6339,6457,6533,6483,6317,6120,5869,5610,5397,5223,5111,5082,5141,5206,5299,5386,5456,5517,5500,5419,5 218,4997,4766,4560,4402,4252,4139,4045,4007,3989,4008,4028,4019,3983,3906,3824,3728,3629,3554,3461,3382,3324,3262,3221,32

11、01,3186,3175,3166,3156,3149,3 149,3158,3165,3170,3179,3188,3205,3222,3238,3249,3258,3270,3271,3271,3179,3188,3205,3222,3238,3249,3258,3270,3271,3271,3263,3249,3236,3224,3220,3219,3 210,3196,3171,3151,3146,3157,3188,3223,3260,3308,3375,3449,3506,3511,3465,3383,3305,3246,3208,3214,3231,3258,3274,3252,

12、3223,3204,3193,3191,3189,3181,3 175,3171,3167,3201,3245,3323,3389,3427,3461,3476,3496,3489,3469,3410,3345,3287,3233,3196,3177,3168,3170,3194,3242,3287,3326,3353,3347,3337,3312,3281,3 241,3202,3175,3165,3184,3206,698,647,590,532,584,603,575,546,1327,1328,1340,1357,1384,1412,1453,1511,1534,1557,1577,1

13、600,1654,1718,1784,1875,1976,2088, 2192,2275,2336,2392,2446,2506,2604,2760,2916,3134,3317,3473,3629,3743,3812,3734,3656,3479,3308,3141,2974,2904,2868,3000,3133,3290,3474,3637,3800,3875, 3892,3734,3570,3375,3123,2958,2792,2679,2647,2681,2732,2788,2872,2951,3035,3106,3034,2882,2657,2437,2230,2061,1923

14、,1784,1704,1652,1656,1661,1715,1750, 1694,1638,1514,1384,1237,1091,979,799,688,565,441,425,423,426,428,382,319,262,222,187,149,113,115,132,159,187,216,246,276,305,289,274,115,132,159,187,216, 246,276,305,289,274,242,210,189,168,194,221,213,177,175,174,261,450,540,624,701,808,970,1144,1236,1096,926,7

15、44,589,509,438,371,310,314,330,358,386,466,514, 496,477,445,427,415,402,420,458,487,516,522,539,615,690,662,583,446,309,213,143,106,69,52,68,176,299,398,446,442,430,415,353,260,149,54,112,257,490,720, 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 01000200030004000500060007000 一、基本情況

16、 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 050100150200250 一、基本情況 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 050100150200250 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 常見故障常見故障解決方式解決方式 無顯示檢查電池電量; 有顯示,無通訊檢查儀表地址配置是否正確; 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 常見故障常見故障解決方式解決方式 有電壓,無電流檢查互感線圈; 有電流,無電壓檢查取壓線是否連接正常; 自動停

17、機1、檢查電表故障代碼; 2、檢查變頻器故障代碼; 三相功率因數不一 致,電流存在負值 檢查相應接線線序; 功圖正常,無電流 功率圖 組態軟件檢查設置參數是否錯誤; 電流顯示過大檢查小數點位是否設置正確; 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 常見故障常見故障解決方式解決方式 無法抬頭遠程重啟球機,自檢后可恢復; 無圖像1、ping網絡是否故障; 2、供電是否正常,落實現場; 目 錄 二、幾點認識 2 2 一、基本情況 1 1 二、幾點認識 RTU沒有統一的標準,RS485協議比較混亂,甚至4-20ma模擬信號也分2線, 3線,4線,流量計有脈沖、4-20ma、485,產品替代性差,通過四

18、化統一標準 后,入圍同類產品均可替換,簡化了運維工作量。硬件軟件的統一,便于使 用者易于交流,減少了現場設備的復雜度,便于進行備品備件。 二、幾點認識 前端儀表常規模擬信號的用量極少,基本所有儀表都是智能儀表,都是單 片機為核心的儀表,復雜度高,短時間內無法達到維修水平,所以今后運維 的關鍵在于診斷:分析故障、排除外界干擾因素、落實故障點,使用備品備 件進行配置更換故障設備。 二、幾點認識 再好的設備技術,如果沒有得到廣泛的應用,充分發揮其對生產管理的積 極作用,應用前景也會后繼乏力。只有使用者用好系統,不斷從中獲得收益, 數字化系統才能長久運行下去,并且不斷提高運維水平。 謝謝!謝謝! 一、

19、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 一、基本情況 0,0,0,0,2,8,13,18,27,37,51,62,75,92,108,127,143,165,189,208,235,265,289,317,344,376,411,441,479,517,550,593,626,672,715,753,802,853,894,945,989,1046,1102,114 9,1208,1268,1319,1382,1436,1501,1569,1626,1696,1769,1829,1905,1967,2046,2127,2192,2276,2360,2428,2517,2588,2677,2766

20、,2842,2934,3029,3108,3205,3287,338 7,3490,3571,3677,3783,3869,3978,4067,4178,4292,4384,4501,4620,4715,4837,4934,5056,5181,5276,5395,5506,5593,5691,5761,5840,5902,5943,5975,5994,5991,597 5,5951,5905,5842,5785,5701,5609,5531,5425,5335,5219,5102,5008,4888,4772,4677,4560,4466,4346,4230,4135,4018,3907,38

21、18,3712,3628,3525,3422,3344,3243,314 3,3065,2967,2888,2791,2696,2623,2533,2447,2376,2292,2227,2146,2067,2002,1924,1845,1785,1710,1650,1579,1512,1457,1392,1330,1279,1219,1170,1113,1054,101 0,953,899,859,807,769,723,677,644,601,560,531,493,460,425,390,363,330,300,276,246,224,197,173,151,130,111,94,78,

22、67,54,40,32,24,16,10,5,6723,6732,6732,6710,6 683,6665,6674,6669,6638,6656,6678,6701,6701,6701,6696,6692,6710,6669,6638,6647,6633,6629,6647,6629,6647,6683,6665,6665,6696,6683,6665,6683,6678,6669,6 660,6629,6656,6656,6642,6669,6656,6651,6696,6669,6665,6692,6656,6714,6710,6674,6701,6692,6701,6705,6678,

23、6687,6687,6665,6647,6638,6629,6624,6642,6629,6 633,6651,6642,6651,6656,6665,6651,6665,6656,6665,6660,6660,6678,6656,6651,6656,6669,6656,6642,6669,6674,6665,6669,6678,6683,6674,6660,6642,6602,6552,6 480,6390,6322,6264,6173,6124,6025,5948,5917,5894,5876,5817,5655,5552,5434,5268,5087,4993,4912,4709,455

24、1,4420,4195,4024,4069,4164,4294,4393,4497,4605,4 722,4686,4628,4529,4452,4344,4267,4209,4204,4272,4335,4425,4493,4560,4614,4614,4556,4502,4470,4411,4348,4312,4330,4371,4425,4434,4461,4511,4515,4506,4 452,4425,4425,4380,4339,4339,4357,4380,4420,4420,4447,4474,4474,4474,4443,4420,4393,4402,4366,4348,4

25、362,4393,4389,4416,4411,4452,4447,6557,6597,6683,6 719,6759,6786,6782,6782,6746,6687,6633,6629,6588,6588,6597,6615,6669,6692,6714,3217,3219,3214,3209,3215,3220,3220,3220,3615,3638,3659,3679,3699,3725,3 753,3787,3808,3827,3846,3871,3911,3967,4023,4091,4165,4265,4367,4475,4579,4661,4738,4812,4893,5035

26、,5205,5435,5665,5884,6098,6266,6405,6406,6339,6162,5 974,5767,5582,5473,5384,5420,5543,5715,5918,6153,6339,6457,6533,6483,6317,6120,5869,5610,5397,5223,5111,5082,5141,5206,5299,5386,5456,5517,5500,5419,5 218,4997,4766,4560,4402,4252,4139,4045,4007,3989,4008,4028,4019,3983,3906,3824,3728,3629,3554,34

27、61,3382,3324,3262,3221,3201,3186,3175,3166,3156,3149,3 149,3158,3165,3170,3179,3188,3205,3222,3238,3249,3258,3270,3271,3271,3179,3188,3205,3222,3238,3249,3258,3270,3271,3271,3263,3249,3236,3224,3220,3219,3 210,3196,3171,3151,3146,3157,3188,3223,3260,3308,3375,3449,3506,3511,3465,3383,3305,3246,3208,

28、3214,3231,3258,3274,3252,3223,3204,3193,3191,3189,3181,3 175,3171,3167,3201,3245,3323,3389,3427,3461,3476,3496,3489,3469,3410,3345,3287,3233,3196,3177,3168,3170,3194,3242,3287,3326,3353,3347,3337,3312,3281,3 241,3202,3175,3165,3184,3206,698,647,590,532,584,603,575,546,1327,1328,1340,1357,1384,1412,1453,1511,1534,1557,1577,1600,1654,1718,1784,1875,1976,2088

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論