唐山房地產市場月報2024年08月_第1頁
唐山房地產市場月報2024年08月_第2頁
唐山房地產市場月報2024年08月_第3頁
唐山房地產市場月報2024年08月_第4頁
唐山房地產市場月報2024年08月_第5頁
已閱讀5頁,還剩66頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

唐山房地產市場月報2024年08月房地產市場土地市場目錄房地產市場住宅市場商業市場商業項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規模根據統計局開發經營數據,2024年1-7月,唐山商品房銷售面積為154.0萬㎡,同比下降12.7%;唐山商品房銷售額為124.3億元,同比下降13%。2024年7月,唐山商品房銷售面積為24.0萬㎡,同比下降7.0%,環比增長0.4%;全國商品房銷售額為6197.1億元,同比下降15.8%,環比下降46.0%。2014年9月-2024年7月唐山商品房累計銷售面積及銷售額同比增速%商品房銷售額同比增長率 商品房銷售面積同比增長率1201008060402009246835792468357924683579246835792468357111012111012111012111012111012-20-------------------------------------------------------14:115:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:1-4014:115:116:117:117:118:119:120:121:122:123:1-60-80-100

%120100806040200-20-40-60-80住宅市場|開施工面積根據統計局開發經營數據,2024年1-7月,房屋施工面積為2461.3萬㎡,同比下降18.26%;全國房屋竣工30016.52萬㎡,同比下降21.84%。2024年7月,房屋竣工2.1萬㎡,同比下降94.10%,環比下降46.15%。2014年9月-2024年7月唐山房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比60001201005000806040004030002002000-20-401000-60-8003792468372832835-100911246810123579112468101251110125911461012579114610127----------------------------------------14:1---------------15:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:114:115:116:117:117:118:119:120:121:122:123:1住宅市場|開發投資額根據統計局開發經營數據,2021年1-4月,唐山房地產開發投資額為156.87億元,同比增長63.89%。2021年4月,唐山房地產開發投資額為74.1億元,同比增長162.63%。2014年9月-2021年4月唐山房地產累計開發投資額及其同比增速億元%房地產開發投資額房地產開發投資額同比700806006050040400203000200-20100-400-60住宅市場|價格水平-新房2024年1-8月,唐山新建住宅價格累計上漲0.10%,漲幅較去年同期擴大0.30個百分點。2018年-2024年唐山新建住宅價格1-8月累計漲幅走勢%765432102018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-1-2

2024年8月,唐山新建住宅均價8576元/㎡,環比持平,環比漲幅與上月持平;同比下跌0.14%,跌幅較去年同期收窄0.12個百分點。2019年9月-2024年8月唐山新建住宅均價及環比變化元/㎡%新建住宅均價環比89001.2187000.885000.60.483000.281000-0.27900-0.47700-0.60912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場|價格水平-新房2024年1-8月,路南區、路北區、豐南區等區域為唐山商品住宅(不含保障性住房)成交均價最高區域。其中,成交均價同比上漲的區域有古冶區、曹妃甸區等,同比分別上漲35.7%、0.8%;成交均價同比下跌的區域有高新技術產業開發區、遷西縣、開平區等,同比分別下跌30.1%、23.7%、19.7%。2024年1-8月唐山商品住宅(不含保障性住房)分區域成交均價情況成交均價(元/㎡)9156-123427962-91567000-79625604-70005508-5604

區域1-8月成交均價同比8月成交均價同比環比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)路南區12342-6.512188-0.1-4.3路北區11522-19.29477-31.6-14.3豐南區9156-7.28814-15.1-5.1灤州市8715-9.98492-10.9-4.6遷西縣8496-23.78283-35.5-6.3樂亭縣8171-3.787658.48.6遷安市7962-4.58158-5.72.1古冶區758535.763125.99.3曹妃甸區74370.87392-2.1-6.5遵化市7392-3.2895321.118.1高新技術產業開7326-30.16988-44.431.5發區玉田縣7232-9.97047-8.5-5.8開平區7000-19.76871-736豐潤區6842-19.26485-10.224海港開發區6539-26045-8-15.6漢沽管理區5604-15.85416-20.4-7.3灤南縣5508-10.65392-9-11住宅市場|價格水平-二手房2024年1-8月,唐山二手住宅價格累計下跌4.90%,漲幅較去年同期收窄2.60個百分點2018。年-2024年唐山二手住宅價格1-8月累計漲幅走勢%02018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-1-2-3-4-5

2024年8月,唐山二手住宅均價9644元/㎡,環比下跌0.75%,跌幅較上個月收窄0.07個百分點;同比下跌7.30%,跌幅較去年同期擴大3.36個百分點。2014年9月-2024年8月唐山二手住宅均價及環比變化元/㎡%二手住宅均價環比140001.5120001100000.5800006000-0.54000-12000-1.50-2090207120510030801061104090207120510030801061104------------------------141515151616171718181819192020202121222223232324住宅市場|成交規模-新房2024年1-8月,唐山商品住宅(不含保障性住房)成交面積為224.3萬㎡,同比下降31.2%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數為19091套,同比下降31.6%。2018年-2024年唐山商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比4003035020300102500200-10150100-2050-300-402018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,唐山商品住宅(不含保障性住房)成交面積為29.36萬㎡,環比下降20.1%,同比下降16.59%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數為2550套,環比下降18.76%,同比下降17.18%。2021-2024年08月唐山商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規模-新房2024年1-8月,路北區、曹妃甸區、豐潤區等區域為唐山商品住宅(不含保障性住房)成交主力區域,共成交93.24萬㎡,占城市成交面積的41.6%。其中,成交面積同比增長的區域有灤州市等,同比分別增長91.3%;成交面積同比下降的區域有漢沽管理區、樂亭縣、路南區等,同比分別下降95.6%、50.1%、47.5%。2024年1-8月唐山商品住宅(不含保障性住房)分區域成交面積情況成交面積(萬㎡)26-4122-2611-224-110-4

區域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)路北區40.6218.1-29.85.8419.916.3-27.5曹妃甸26.3911.8-18.25.3418.234.329.8區豐潤區26.2211.7-33.54.9116.7-1.9-12.5豐南區21.559.6-46.62.157.3-38.31.5玉田縣18.898.4-28.526.8-15.3-13.4路南區16.657.4-47.51.224.2-49.2-27.8遷安市16.527.4-6.22.68.919-23.8灤州市10.934.991.31.214.126.7-23.9古冶區9.034-11.70.642.2-27.413.9樂亭縣8.433.8-50.10.862.9-66.827.7遵化市7.913.5-45.20.782.7-56.750.2灤南縣6.853.1-3.50.331.1-73.2-87.3海港開5.762.6-46.50.511.7-52.2-46.9發區開平區3.781.7-36.10.391.3-46.5-63.9遷西縣2.871.3-29.90.41.4-65.5-9.9高新技術產業1.790.8-10.60.160.5-34.1-83.5住宅市場|成交規模-二手房2018年-2024年唐山商品住宅1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比1600140-10120-2010080-3060-4040-50200-602018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2021-2024年08月唐山商品住宅月度成交面積走勢萬㎡2021年各月度成交面積 2021-2023年月均成交面積1816141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|需求結構-新房2024年8月,從面積段來看,唐山100(含)-2024年8月,從總價段來看,唐山120(含)萬元以上總價段成交套數120㎡面積段成交套數最多,達741套,占比為34.2%,較上月收窄0.最多,達506套,占比為23.3%,較上月擴大0.1個百分點。6個百分點。唐山新房成交面積段對比 唐山新房成交總價段對比0.0%400(含)㎡以上0.0%300(含)-400㎡0.03%250(含)-300㎡0.5%0.4%200(含)-250㎡0.7%0.6%180(含)-200㎡1.6%2.8%160(含)-180㎡8.8%10.0%140(含)-160㎡25.1%24.7%120(含)-140㎡34.8%34.2%100(含)-120㎡13.1%5.7%90(含)-100㎡8.8%15.2%80(含)-90㎡5.6%2.3%60(含)-80㎡0.9%3.8%60㎡以下24-0724-08

23.2%23.3%120(含)萬元以上14.3%13.8%100(含)-120萬元18.8%15.1%80(含)-100萬元11.5%11.7%70(含)-80萬元9.2%17.9%60(含)-70萬元8.4%9.7%50(含)-60萬元5.9%3.6%40(含)-50萬元2.9%4.2%30(含)-40萬元5.7%0.6%30萬元以下24-0724-08住宅市場|需求結構-新房2024年8月,從單價段來看,唐山6000(含)-2024年8月,從戶型來看,唐山三房戶型成交套數最多,達1399套8000元單價段成交套數最多,達867套,占比為40%,較上月擴大13.,占比為64.5%,較上月收窄8.2個百分點。9個百分點。唐山新房成交單價段對比 唐山新房成交戶型對比0.1%0.2%25000(含)-30000元0.3%0.4%六房及以上1.3%1.5%20000(含)-25000元0.5%0.4%五房2.0%1.5%15000(含)-20000元11.0%四房11.7%10.1%12000(含)-15000元13.4%10.3%9.2%10000(含)-12000元72.8%64.5%三房24.8%21.0%8000(含)-10000元14.5%二房17.5%26.1%40.0%6000(含)-8000元0.9%一房23.7%16.5%6000元以下3.8%24-0724-0824-0724-08住宅市場|需求結構-新房2024年8月唐山新房面積、總價成交結構面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-160㎡160-180㎡180-200㎡200-250㎡250-300㎡300-400㎡400㎡以上匯總占比(%)總價段30萬以下6151100000000140.630-40萬6410411100000000904.240-50萬2233103110000000793.650-60萬9108218632900000002119.760-70萬1121282316850500000038717.970-80萬0132213102100400000025411.780-100萬01402117877900100032715.1100-120萬011325611306712000030013.8120萬以上003111261491325911861050623.3匯總8250330123741536217601396102168100占比(%)3.82.315.25.734.224.710.02.80.60.40.30.00100住宅市場|供求關系-供應2024年1-8月,唐山商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為6.79萬㎡,同比下降34.0%。2018年-2024年唐山商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應量及同比走勢萬㎡%累計供應面積同比90080-570-1060-1550-2040-2530-302010-350-402018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,唐山商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為12.27萬㎡,環比增長8.26%,同比增長764.64%。2021-2024年08月唐山商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢萬㎡2023年各月度供應面積2024年截止月份各月度供應面積2021-2023年月均供應面積60504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|供求關系-供應2024年1-8月,路北區、遷安市、海港開發區等區域為唐山商品住宅(不含保障性住房)供應主力區域,共供應35.21萬㎡,占城市供應面積的64.8%。其中,新批上市面積同比增長的區域有古冶區、開平區、路北區等,同比分別增長410.8%、179.7%、64.7%;新批上市面積同比下降的區域有遷西縣、豐南區、玉田縣等,同比分別下降98.4%、89.6%、82.5%。2024年1-8月唐山商品住宅(不含保障性住房)分區域新批上市面積情況上市面積(萬㎡)6-234-62-40-2

區域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)路北區23.1742.664.76.9156.31838.432.7遷安市6.4711.9-280.836.7---71.9海港開5.5810.3----------發區路南區5.049.3-33.53.0925.2----古冶區3.947.2410.8--------豐潤區3.286-22.90.524.2----灤南縣1.743.2-6.20.554.5----玉田縣1.733.2-82.5--------豐南區1.42.6-89.6--------開平區1.122.1179.70.393.1--44遵化市0.851.6----------遷西縣0.040.1-98.4--------住宅市場|供求關系-銷供比2019年9月-2024年8月唐山商品住宅(不含保障性住房)供應及成交面積走勢萬m2成交面積1-8月月均成交供應面積1-8月月均供應60504030201000912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424

2024年8月,唐山商品住宅(不含保障性住房)銷供比為2.39,較去年同期有所下降。2019年9月-2024年8月唐山商品住宅(不含保障性住房)銷供比走勢%月度銷供比月均銷供比3025201510500912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場|供求關系-銷供比2024年1-8月唐山商品住宅(不含保障性住房)分區域銷供比情況區域1-8月銷供比去年同期銷供比變動8月銷供比去年同期銷供比上月銷供比遷西縣73.721.772.02------豐南區15.362.9912.37------玉田縣10.942.688.26--8.09--遵化市9.35----------豐潤區89.28-1.289.49----灤南縣3.933.820.110.6----開平區3.3914.82-11.431--4路南區3.314.19-0.880.4----遷安市2.551.960.63.15--1.16古冶區2.2913.26-10.97--1.14--路北區1.754.11-2.360.8514.11.55海港開發區1.03--------0.33住宅市場|排行榜-企業2024年(1-8月)唐山企業成交金額排行榜 2024年(1-8月)唐山企業成交面積排行榜排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1萬科11.89120688309.862昱邦房地產8493中海宏洋7.31221652203.304唐山緹香房產6.80117775005.785金隅集團6786唐山市富康房地產開發4.49108193734.15有限公司7唐山嘉誠房產4.32104953174.128中梁控股4.09153072172.679上海東興投資控股發展4.0480265315.03有限公司10鴻坤地產集團4.0480265315.03

排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1萬科11.89120688309.862昱邦房地產8493唐山緹香房產6.80117775005.784上海東興投資控股發展4.0480265315.03有限公司5鴻坤地產集團4.0480265315.036金隅集團6787唐山嘉元房地產3.8889793894.328唐山曹妃甸發展投資集3.2074404214.30團有限公司9唐山市富康房地產開發4.49108193734.15有限公司10天正地產集團3.7289782834.14住宅市場|排行榜-企業2024年8月唐山企業成交金額排行榜 2024年8月唐山企業成交面積排行榜排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1中國恒大1.4374592361.912萬科1.1211037891.013唐山緹香房產0.8411513620.734昱邦房地產0.7510204640.735金隅集團0.7012505460.566唐山金乾鼎升房地產開0.668016670.82發7天正地產集團0.628224460.758唐山市富康房地產開發0.5910970470.54有限公司9唐山凱基房地產開發有0.558081590.68限公司10中海宏洋0.5522838160.24

排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1中國恒大1.4374592361.912萬科1.1211037891.013唐山金乾鼎升房地產開0.668016670.82發4天正地產集團0.628224460.755昱邦房地產0.7510204640.736唐山緹香房產0.8411513620.737唐山凱基房地產開發有0.558081590.68限公司8唐山冀亨貿易有限公司0.325676520.579唐山金路通房地產開發0.325676520.57有限公司10唐山鈺朗商貿有限公司0.325676520.57住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)唐山新房項目成交金額TOP10(萬元)萬科未來城44933.82鴻坤·理想城40383.8塞納公館(梧桐府)40289.95余慶里瀾棲苑39718.21金岸紅堡37405.39呈澤里悅茂城35449.41金水灣35022.63張各莊臻如苑33523.63金地御峯31331.17棲鳳里瑞澤苑29534.38

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1萬科未來城44933.824153437310819111120路北區2鴻坤·理想40383.805031453180269576豐南區城3塞納公館(40289.954025828310008142142灤州市梧桐府)4余慶里39718.212524620615732123193路南區瀾棲苑5金岸紅堡37405.392679822013958122170路南區6呈澤里悅茂35449.411973112917966153275路北區城7金水灣35022.63402181938708208181古冶區8張各莊33523.631675312220011137275路北區臻如苑9金地御峯31331.17363652898616126108豐南區10棲鳳里瑞澤29534.382309618812788123157路北區苑住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)唐山新房項目成交面積TOP10(㎡)鴻坤·理想城50314萬科未來城41534塞納公館(梧桐府)40258金水灣40218金地御峯36365潤唐瑞府32961河西陽光32878惠馨苑32141潤城府32059浩友鳳凰城31515

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1鴻坤·理想40383.805031453180269576豐南區城2萬科未來城44933.824153437310819111120路北區3塞納公館(40289.954025828310008142142灤州市梧桐府)4金水灣35022.63402181938708208181古冶區5金地御峯31331.17363652898616126108豐南區6潤唐瑞府28075.1332961302851810993豐潤區7河西陽光4125.383287839112558411路北區8惠馨苑24080.26321411037492312234曹妃甸區9潤城府18251.2132059302569310660玉田縣10浩友鳳凰城18170.9231515209576615187遵化市住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月唐山新房項目成交金額TOP10(萬元)御海天下14266.92惠馨苑13213.18萱瑞新居12529.68金地御峯6582.19萬科未來城5926.87清逸朗園5472.71呈澤里悅茂城5030.24紫軒文苑4830.48悅誠嘉園4568.01棲鳳里瑞澤苑4423.21

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1御海天下14266.921912623674608160曹妃甸區2惠馨苑13213.1817634577493309232曹妃甸區3萱瑞新居12529.6820041189625210666豐潤區4金地御峯6582.19821167801612398豐南區5萬科未來城5926.8754034710969115126路北區6清逸朗園5472.71677259808211593遷安市7呈澤里悅茂5030.2433712514921135201路北區城8紫軒文苑4830.486016388029158127遷安市9悅誠嘉園4568.014944369240137127路北區10棲鳳里瑞澤4423.2135383012504118147路北區苑住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月唐山新房項目成交面積TOP10(㎡)萱瑞新居20041御海天下19126惠馨苑17634河西陽光15959金地御峯8211清逸朗園6772紫軒文苑6016潤城府5660中建如苑5470萬科未來城5403

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1萱瑞新居12529.6820041189625210666豐潤區2御海天下14266.921912623674608160曹妃甸區3惠馨苑13213.1817634577493309232曹妃甸區4河西陽光2008.421595919412588210路北區5金地御峯6582.19821167801612398豐南區6清逸朗園5472.71677259808211593遷安市7紫軒文苑4830.486016388029158127遷安市8潤城府3212.85566052567610962玉田縣9中建如苑3821.35547053698610372豐潤區10萬科未來城5926.8754034710969115126路北區住宅市場|重點項目-基本信息萱瑞新居項目基本信息萱瑞新居_交通圖_電子地圖所處位置豐潤區-浭陽物業類型住宅產品類型高層建筑面積0m2占地面積0m2容積率0綠化率0%裝修標準--主力戶型--物業費--停車位--物業公司--項目特色低密居所首次開盤--最近開盤--累計成交面積20485m2可售面積--成交均價6314(2024-09)報價--拿地時間2019-11成交樓面價750元/m2開發商--注:成交價、報價均為最近三個月內最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月萱瑞新居成交量價走勢元/m22500070002000060005000150004000100003000500020001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積20041成交價格0000000000006252成交面積成交價格萱瑞新居分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數累計成交面積平均成交價2024成交套數2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)二房80-90464082624946408262496249三房100-1401431595962531431595962536253合計-1892004162521892004162526252住宅市場|重點項目-基本信息御海天下_交通圖_電子地圖

御海天下項目基本信息所處位置曹妃甸區-曹妃甸物業類型住宅濱海新城產品類型--建筑面積0m2占地面積0m2容積率0綠化率0%裝修標準--主力戶型--物業費--停車位--物業公司--項目特色--首次開盤--最近開盤--累計成交面積350867m2可售面積--成交均價7507(2024-09)報價--拿地時間--成交樓面價--開發商--注:成交價、報價均為最近三個月內最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月御海天下成交量價走勢元/m225000800020000700060001500050001000040003000500020001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積204324016513419126成交價格0000747574867505074990007460成交面積成交價格御海天下分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數累計成交面積平均成交價2024成交套數2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)一房0-6074935190748578371274357428二房60-90130610758174871431231574867486三房90-1401177136315748448563574557443四房140-1601091560974747100273517351合計-334129469474852762266474647460住宅市場|重點項目-基本信息沙盤圖17#|待售2#|在售18#|在售9#|在售10#|在售

金地御峯項目基本信息所處位置豐南區-胥各莊物業類型住宅產品類型小高層,高層建筑面積317410m2占地面積121437m2容積率2綠化率35%裝修標準毛坯,帶裝修主力戶型三居(建面95㎡)三居(建面110㎡)三居(建面127㎡)共2522個停車位,物業費2.50元/㎡·月停車位其中地上252個,地下2270個物業公司金地物業項目特色品牌地產首次開盤2021-06-05最近開盤2023-11-11累計成交面積168321m2可售面積--成交均價8016(2024-08)報價--拿地時間--成交樓面價--開發商唐山金乾鼎升房地產開發有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月金地御峯成交量價走勢元/m2900098008000930070006000880050008300400030007800200073001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-086800成交面積2844420431694460410225745801737639423307271524398211成交價格9527950095009503949594959496921182088016800279698016成交面積成交價格金地御峯分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數累計成交面積平均成交價2024成交套數2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)二房60-8064469309--------三房90-140124313492093881802051787858015四房140-1602193192589261091584883978018合計-146816729293002893636586168016住宅市場|重點項目-戶型圖金地御峯_D戶型130㎡3室2廳2衛_3室2廳2衛1廚金地御峯_160㎡四室兩廳三衛_4室2廳3衛1廚_160.0m2金地御峯_95㎡三室兩廳一衛_3室2廳1衛1廚_95.0m2_130.0m2金地御峯_C1'戶型-127㎡_3室2廳2衛1廚_127.0m2 金地御峯_142㎡三室兩廳兩衛_3室2廳2衛1廚_142.0m2 金地御峯_110㎡三室兩廳兩衛_3室2廳2衛1廚_110.0m2商業市場|價格水平2024年1-8月,唐山商業成交均價為10044元/㎡,同比下跌2.2%。8月,唐山商業成交均價為9803元/㎡,環比下跌29.4%,同比下跌7.5%。2022年9月-2024年8月唐山商業成交價格及變化趨勢元/m2%成交價格成交價格環比16000801400060120004010000800020600004000-2020000-4022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08商業市場|成交規模2024年1-8月,唐山商業成交面積為31.9萬㎡,同比增長70.9%;商業成交套數為31022018套,年同-比2024增長年76唐.山3%市。商業1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比35803070256050204015301020510002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,唐山商業成交面積為2.77萬㎡,環比下降24.02%,同比下降9.44%;商業成交套數為266套,環比下降13.36%,同比下降14.74%。2021-2024年08月唐山市商業月度成交面積走勢萬㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積98765432101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業市場|成交規模2024年1-8月,路北區、曹妃甸區、遵化市等區域為唐山商業成交主力區域,共成交15.9萬㎡,占城市成交面積的49.8%。其中,成交面積同比增長的區域有古冶區、漢沽管理區、遷安市等,同比分別增長817.5%、545.5%、460.8%;成交面積同比下降的區域有路南區、樂亭縣、灤州市等,同比分別下降72.5%、56.4%、39.2%。2024年1-8月唐山市商業分區域成交面積情況成交面積(萬㎡)5-74-52-40-2

區域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)路北區6.5920.670.40.8831.6-33.6-61.1曹妃甸5.4817.1226.20.6523.4141.1153.8區遵化市3.8312276.70.155.6-46.163.6遷安市3.4210.7460.80.134.8435.91古冶區3.079.6817.50.062.144.5154.5豐南區1.785.6100.176103.246.1海港開1.28464.50.238.273.27.8發區玉田縣1.163.6-13.40.052-81.1-1.5路南區0.953-72.50.155.5-39.4142.8灤南縣0.892.8115.4--------漢沽管0.82.5545.5--------理區豐潤區0.792.5-35.30.031-79.5-68.1灤州市0.662.1-39.20.062.196.2-52.1遷西縣0.471.5142.30.1761572.97668.9樂亭縣0.30.9-56.40.010.3-78.3--高新技商業市場|供求關系-供應2024年1-8月,唐山商業月均新批上市面積為0.98萬㎡,同比增長202.6%。2018年-2024年唐山市商業1-8月供應量及同比走勢萬㎡%累計供應面積同比92508720061505410032501002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,唐山商業新批上市面積為2.49萬㎡,環比下降20.6%。2021-2024年08月唐山市商業新批上市面積走勢萬㎡2023年各月度供應面積2024年截止月份各月度供應面積2021-2023年月均供應面積25201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業市場|排行榜-項目2024年1-8月唐山新房項目成交金額TOP10(萬元)樹袋熊總部大廈29481.14萬嘉國際家居建材城26073.3恒大養生谷21680.59浩友鳳凰城19008.88金水灣18978.42吾悅廣場13013.64悅翔里六合駿園8614.12龍湖北里尚德源小區8068.7龍平里·金橡苑8051.99中心商業街7306.02

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1樹袋熊總部29481.141993116214792123182路北區大廈2萬嘉國際家26073.3029672276878710894遷安市居建材城3恒大養生谷21680.593213351367476342曹妃甸區4浩友鳳凰城19008.881901713999614631462遵化市5金水灣18978.422881239765877348古冶區6吾悅廣場13013.6470351001849870130路北區7悅翔里六合8614.123411752525145115路北區駿園8龍湖北里尚8068.7036702221987167367路北區德源小區9龍平里·金8051.993478572315061141路北區橡苑10中心商業街7306.027668399528197187漢沽管理區商業項目|排行榜-項目2024年1-8月唐山新房項目成交面積TOP10(㎡)恒大養生谷32133萬嘉國際家居建材城29672金水灣28812樹袋熊總部大廈19931浩友鳳凰城19017遵化恒大悅府8810中心商業街7668金洋天街7527吾悅廣場7035鴻坤·理想城6943

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1恒大養生谷21680.593213351367476342曹妃甸區2萬嘉國際家26073.3029672276878710894遷安市居建材城3金水灣18978.422881239765877348古冶區4樹袋熊總部29481.141993116214792123182路北區大廈5浩友鳳凰城19008.881901713999614631462遵化市6遵化恒大悅7038.838810157989587469遵化市府7中心商業街7306.027668399528197187漢沽管理區8金洋天街7115.16752710494537268海港開發區9吾悅廣場13013.6470351001849870130路北區10鴻坤·理想6582.376943669480105100豐南區城辦公市場|價格水平2024年1-8月,唐山寫字樓成交均價為9631元/㎡,同比上漲18.7%。8月,唐山商業成交均價為12956元/㎡,同比上漲70.5%。2022年9月-2024年8月唐山市寫字樓成交價格及變化趨勢元/m2 %成交價格成交價格環比180001600014000120001000080006000400020000

6040200-20-40-60-8022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08辦公市場|成交規模2024年1-8月,唐山寫字樓成交面積為0.2萬㎡,同比下降60.7%;寫字樓成交套數為14套,同比下降72.0%。2018年-2024年唐山市寫字樓1-8月成交量及同比走勢萬㎡%0.45累計成交面積同比00.4-100.35-200.30.25-300.2-400.15-500.10.05-600-702018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

